Ölverbrauch N52B25: E89 23i und E85 2.5(s)i

Bitte Liste von N52Bxx Fahrern wie folgt weiter fortführen:

01. 23i, germinator (Jürgen), Produktion 01.2011, 92tkm, Öl 0,0L/8tkm, 0,00L/1tkm
02. 23i, z4rotwild (xxx), Produktion ??.2009, 320tkm, Öl 1,0L/7tkm, 0,14L/1tkm
03. 2,5i, 130kw, RST, Produktion 22.02.2007, 224500km, Öl 1,0L/4-5tkm, 0,20-0,25L/1tkm
04. 30i, RobbiZ4 (Robbi), Produktion 03.2006, 320tkm, Öl 1,0L/7tkm, 0,14L/1tkm
05a. 30i, RobbiZ4 (Robbi), Produktion 05.2011, 112tkm, Öl 0,5L/12tKm, 0,04L/1tkm
05b. 30i, RobbiZ4 (Robbi), Produktion 05.2011, 119tkm, Öl 0,5L/6.500Km, 0,075L/1tkm
06. 23i, Rembrandt (Rem), Produktion 08.2009, 116tkm, Öl 1,0L/1tkm, 1,00L/1tkm
07. 2.5i, 130kW, domiwer, Produktion 02.2006, 172tkm, Öl 1,0L/1500km, 0,67L/1tkm
08. 2.5si, 160kW, bezerker, Produktion 02.2006, 128tkm, Öl 1,0L/4000km, 0,25L/1tkm
09. 2.5i, 130kW, ZZZZefix, Produktion 02.2006, 135.000km, Öl 0,2L/1000km (seit Jahren unverändert), 0,20L/1tkm
10. 2.5si, 160kW, keksemann, Produktion 06.2006, 110000km, Öl 0,5L/3000km, 0,17L/1tkm
11. 2.5si, 160kW, MauritsK, Produktion 07.2007, 195 tkm, 0,40L/1tkm
12. 23i, Toralf Z., Produktion 01.2010, 82tkm, Öl 1,0L/4-5tkm, 0,22L/1tkm
13. 23i, le_grand, Produktion 04.2010, 147tkm, Öl 1,0L/15tkm, 0,07L/1tkm
14. 2.5si, UweSi, Produktion 01.2006, 320tkm, Öl 1,2L/1tkm
15. 3.0si, Warlord, Produktion 05.2006, 337tkm, Öl 0,2L/1tkm
16. 2.5si, ChrisBU31, Produktion 05.2007, 136tkm, Öl 0,3L/1tkm
 
01. 23i, germinator (Jürgen), Produktion 01.2011, 92tkm, Öl 0,0L/8tkm, 0,00L/1tkm
02. 23i, z4rotwild (xxx), Produktion ??.2009, 320tkm, Öl 1,0L/7tkm, 0,14L/1tkm
03. 2,5i, 130kw, RST, Produktion 22.02.2007, 224500km, Öl 1,0L/4-5tkm, 0,20-0,25L/1tkm
04. 30i, RobbiZ4 (Robbi), Produktion 03.2006, 320tkm, Öl 1,0L/7tkm, 0,14L/1tkm
05a. 30i, RobbiZ4 (Robbi), Produktion 05.2011, 112tkm, Öl 0,5L/12tKm, 0,04L/1tkm
05b. 30i, RobbiZ4 (Robbi), Produktion 05.2011, 119tkm, Öl 0,5L/6.500Km, 0,075L/1tkm
06. 23i, Rembrandt (Rem), Produktion 08.2009, 116tkm, Öl 1,0L/1tkm, 1,00L/1tkm
07. 2.5i, 130kW, domiwer, Produktion 02.2006, 172tkm, Öl 1,0L/1500km, 0,67L/1tkm
08. 2.5si, 160kW, bezerker, Produktion 02.2006, 128tkm, Öl 1,0L/4000km, 0,25L/1tkm
09. 2.5i, 130kW, ZZZZefix, Produktion 02.2006, 135.000km, Öl 0,2L/1000km (seit Jahren unverändert), 0,20L/1tkm
10. 2.5si, 160kW, keksemann, Produktion 06.2006, 110000km, Öl 0,5L/3000km, 0,17L/1tkm
11. 2.5si, 160kW, MauritsK, Produktion 07.2007, 195 tkm, 0,40L/1tkm
12. 23i, Toralf Z., Produktion 01.2010, 82tkm, Öl 1,0L/4-5tkm, 0,22L/1tkm
13. 23i, le_grand, Produktion 04.2010, 147tkm, Öl 1,0L/15tkm, 0,07L/1tkm
14. 2.5si, UweSi, Produktion 01.2006, 320tkm, Öl 1,2L/1tkm
15. 3.0si, Warlord, Produktion 05.2006, 337tkm, Öl 0,2L/1tkm
16. 2,3i, thomaskatt, Produktion 13.03.2010, 74tkm, 0,0L/6tkm, 0,00L/1tkm
 
01. 23i, germinator (Jürgen), Produktion 01.2011, 92tkm, Öl 0,0L/8tkm, 0,00L/1tkm
02. 23i, z4rotwild (xxx), Produktion ??.2009, 320tkm, Öl 1,0L/7tkm, 0,14L/1tkm
03. 2,5i, 130kw, RST, Produktion 22.02.2007, 224500km, Öl 1,0L/4-5tkm, 0,20-0,25L/1tkm
04. 30i, RobbiZ4 (Robbi), Produktion 03.2006, 320tkm, Öl 1,0L/7tkm, 0,14L/1tkm
05a. 30i, RobbiZ4 (Robbi), Produktion 05.2011, 112tkm, Öl 0,5L/12tKm, 0,04L/1tkm
05b. 30i, RobbiZ4 (Robbi), Produktion 05.2011, 119tkm, Öl 0,5L/6.500Km, 0,075L/1tkm
06. 23i, Rembrandt (Rem), Produktion 08.2009, 116tkm, Öl 1,0L/1tkm, 1,00L/1tkm
07. 2.5i, 130kW, domiwer, Produktion 02.2006, 172tkm, Öl 1,0L/1500km, 0,67L/1tkm
08. 2.5si, 160kW, bezerker, Produktion 02.2006, 128tkm, Öl 1,0L/4000km, 0,25L/1tkm
09. 2.5i, 130kW, ZZZZefix, Produktion 02.2006, 135.000km, Öl 0,2L/1000km (seit Jahren unverändert), 0,20L/1tkm
10. 2.5si, 160kW, keksemann, Produktion 06.2006, 110000km, Öl 0,5L/3000km, 0,17L/1tkm
11. 2.5si, 160kW, MauritsK, Produktion 07.2007, 195 tkm, 0,40L/1tkm
12. 23i, Toralf Z., Produktion 01.2010, 82tkm, Öl 1,0L/4-5tkm, 0,22L/1tkm
13. 23i, le_grand, Produktion 04.2010, 147tkm, Öl 1,0L/15tkm, 0,07L/1tkm
14. 2.5si, UweSi, Produktion 01.2006, 320tkm, Öl 1,2L/1tkm
15. 3.0si, Warlord, Produktion 05.2006, 337tkm, Öl 0,2L/1tkm
16. 2,3i, thomaskatt, Produktion 13.03.2010, 74tkm, 0,0L/6tkm, 0,00L/1tkm
17. 2.5si, ChrisBU31, Produktion 05/2007, 140tkm, Öl 0,28L/1tkm
 
01. 23i, germinator (Jürgen), Produktion 01.2011, 92tkm, Öl 0,0L/8tkm, 0,00L/1tkm
02. 23i, z4rotwild (xxx), Produktion ??.2009, 320tkm, Öl 1,0L/7tkm, 0,14L/1tkm
03. 2,5i, 130kw, RST, Produktion 22.02.2007, 224500km, Öl 1,0L/4-5tkm, 0,20-0,25L/1tkm
04. 30i, RobbiZ4 (Robbi), Produktion 03.2006, 320tkm, Öl 1,0L/7tkm, 0,14L/1tkm
05a. 30i, RobbiZ4 (Robbi), Produktion 05.2011, 112tkm, Öl 0,5L/12tKm, 0,04L/1tkm
05b. 30i, RobbiZ4 (Robbi), Produktion 05.2011, 119tkm, Öl 0,5L/6.500Km, 0,075L/1tkm
06. 23i, Rembrandt (Rem), Produktion 08.2009, 116tkm, Öl 1,0L/1tkm, 1,00L/1tkm
07. 2.5i, 130kW, domiwer, Produktion 02.2006, 172tkm, Öl 1,0L/1500km, 0,67L/1tkm
08. 2.5si, 160kW, bezerker, Produktion 02.2006, 128tkm, Öl 1,0L/4000km, 0,25L/1tkm
09. 2.5i, 130kW, ZZZZefix, Produktion 02.2006, 135.000km, Öl 0,2L/1000km (seit Jahren unverändert), 0,20L/1tkm
10. 2.5si, 160kW, keksemann, Produktion 06.2006, 110000km, Öl 0,5L/3000km, 0,17L/1tkm
11. 2.5si, 160kW, MauritsK, Produktion 07.2007, 195 tkm, 0,40L/1tkm
12. 23i, Toralf Z., Produktion 01.2010, 82tkm, Öl 1,0L/4-5tkm, 0,22L/1tkm
13. 23i, le_grand, Produktion 04.2010, 147tkm, Öl 1,0L/15tkm, 0,07L/1tkm
14. 2.5si, UweSi, Produktion 01.2006, 320tkm, Öl 1,2L/1tkm
15. 3.0si, Warlord, Produktion 05.2006, 337tkm, Öl 0,2L/1tkm
16. 2,3i, thomaskatt, Produktion 13.03.2010, 74tkm, 0,0L/6tkm, 0,00L/1tkm
17. 2.5si, ChrisBU31, Produktion 05/2007, 140tkm, Öl 0,28L/1tkm
18. 23i, Sallo1971 Produktion 16.07.2009, 240tkm, Öl 0,5L/7tkm, 0,07L/1tkm

Oha...da gibts ja Leute, die bei jedem 2. Tanken 1l Öl auffüllen müssen...heftig...
 
Zurück
Oben Unten