Gerry
macht Rennlizenz
- Registriert
- 25 April 2005
Hab mal die Zahlen aufgearbeitet:
Sportwagen April Januar - April
AUDI TT ..................2159 28,1 .....5048 20,4
MERCEDES SLK ....1314 17,1 .....4668 18,9
MERCEDES CLK.... 1026 13,4 .....3476 14,0
PORSCHE 911 .........892 11,6 .....3204 12,9
BMW Z4 ..................757 9,9 ........3172 12,8
MERCEDES SL .......233 3,0 .........1002 4,0
BOXSTER/CAYMAN .511 6,7 ..........767 7,1
CROSSFIRE ............144 1,9 ..........484 2,0
OPEL GT .................153 2,0 ..........411 1,7
NISSAN 350 Z ............76 1,0 ..........155 0,6
Naja der GT ist nicht gerade die Verkaufsbombe.
Das die Konditionen beim Z4 schlechter geworden sind ist klar, denn die haben PLUS 100% zu Vorjahr.
Sportwagen April Januar - April
AUDI TT ..................2159 28,1 .....5048 20,4
MERCEDES SLK ....1314 17,1 .....4668 18,9
MERCEDES CLK.... 1026 13,4 .....3476 14,0
PORSCHE 911 .........892 11,6 .....3204 12,9
BMW Z4 ..................757 9,9 ........3172 12,8
MERCEDES SL .......233 3,0 .........1002 4,0
BOXSTER/CAYMAN .511 6,7 ..........767 7,1
CROSSFIRE ............144 1,9 ..........484 2,0
OPEL GT .................153 2,0 ..........411 1,7
NISSAN 350 Z ............76 1,0 ..........155 0,6
Naja der GT ist nicht gerade die Verkaufsbombe.
Das die Konditionen beim Z4 schlechter geworden sind ist klar, denn die haben PLUS 100% zu Vorjahr.