Mir sind die Verkaufszahlen zufällig in die Hände gefallen. Evtl. sind sie ja von Interesse.
(jeweils Februar 2012/2011 und Januar + Februar 2012/2011)
Aston ___ 68 / 67 --- 136 / 134
Audi TT___144 / 125 --- 326 / 222
Z4 E89___245 / 216 --- 349 / 328
Lotus____20 / 19 --- 40 / 38
SLK ____ 286 / 137 --- 524 / 338
Boxster ___ 35 / 144 --- 83 / 330
Cayman ___ 88 / 92 --- 213 / 219
(jeweils Februar 2012/2011 und Januar + Februar 2012/2011)
Aston ___ 68 / 67 --- 136 / 134
Audi TT___144 / 125 --- 326 / 222
Z4 E89___245 / 216 --- 349 / 328
Lotus____20 / 19 --- 40 / 38
SLK ____ 286 / 137 --- 524 / 338
Boxster ___ 35 / 144 --- 83 / 330
Cayman ___ 88 / 92 --- 213 / 219


