aktuelle KBA Zahlen Z3 Coupe

Bekommen 2.8er mit Motorumbau auf S50/S54 eigentlich die S50/S54 - TSN und fallen exotische Umbauten mit "nicht Z3 üblichen" Motoren ganz aus der Liste raus oder bleibt die alte TSN trotz Umbau und Abnahme stehen?
 
Ich denke das kommt ganz darauf an ob er umgeschlüsselt wird oder eben nicht.
 
Bestand zum 1.1.2019

TSN 620 - 2.8 - 432 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 2.020 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.241
TSN 310 - S50 - 438
TSN 314 - S54 - 81

Tendenz fallend !
2.8er & S54 fallen -- 3.0er und S50 steigen

im Vergleich die Zählung vom Vorjahr zum 1.1.2018:

TSN 620 - 2.8 - 438 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 2.060 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.240
TSN 310 - S50 - 428
TSN 314 - S54 - 85
 
Bestand zum 1.1.2019

TSN 620 - 2.8 - 432 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 2.020 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.241
TSN 310 - S50 - 438
TSN 314 - S54 - 81

Tendenz fallend !
2.8er & S54 fallen -- 3.0er und S50 steigen

im Vergleich die Zählung vom Vorjahr zum 1.1.2018:

TSN 620 - 2.8 - 438 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 2.060 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.240
TSN 310 - S50 - 428
TSN 314 - S54 - 85

Interessant. Danke! Sind das alle Autos die zum Zeitpunkt 01.01.2019 angemeldet waren? Demnach müsste es eine Dunkelziffer geben von Autos die im Winter ohne Saison abgemeldet werden oder Garagenleichen die schon ewig stehen ohne bewegt zu werden.
 
TSN 647 war bis Mitte März abgemeldet. Es müssten jetzt 2021 Stück sein :D

die abgemeldeten werden nicht mitgerechnet :)
 
und hier die aktuellen Zahlen zum 1.1.2020:

SN 620 - 2.8 - 429 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 1.981 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.236
TSN 310 - S50 - 438
TSN 314 - S54 - 86


wieder zum Vergleich:
Bestand zum 1.1.2019

TSN 620 - 2.8 - 432 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 2.020 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.241
TSN 310 - S50 - 438
TSN 314 - S54 - 81
 
und hier die aktuellen Zahlen zum 1.1.2023:

TSN 620 - 2.8 - 411 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 1.945 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.206
TSN 310 - S50 - 428
TSN 314 - S54 - 79


wieder zum Vergleich:
Bestand zum 1.1.2022

TSN 620 - 2.8 - 418 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 1.954 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.219
TSN 310 - S50 - 434
TSN 314 - S54 - 80
 
und hier die aktuellen Zahlen zum 1.1.2024:

TSN 620 - 2.8 - 404 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 1.928 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.203
TSN 310 - S50 - 414
TSN 314 - S54 - 80


wieder zum Vergleich:
Bestand zum 1.1.2023

TSN 620 - 2.8 - 411 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 1.945 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.206
TSN 310 - S50 - 428
TSN 314 - S54 - 79
 
oh man, da gibt es nur eine Richtung :-(
Danke fürs bereitstellen der Zahlen.
Ab und zu sieht man auch mal eins in freier Wildbahn, also ohne Treffen usw.
Hier in und um S auch des öfteren.
 
und hier die aktuellen Zahlen zum 1.1.2025:

TSN 620 - 2.8 - 401 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 1.895 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.184
TSN 310 - S50 - 419
TSN 314 - S54 - 81


wieder zum Vergleich:
Bestand zum 1.1.2024

TSN 620 - 2.8 - 404 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 1.928 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.203
TSN 310 - S50 - 414
TSN 314 - S54 - 80
 
Und hier als Grafik von 2004 - 2025

Z3-Numbers.png


TSN 647 - 2.8: Reduktion um 36,45%
TSN 687 - 3.0: Reduktion um 26,23%
TSN 310 - S50: Reduktion um 51,5%
TSN 620 - 2.8: Reduktion um 42,1%
TSN 314 - S54: Reduktion um 34,1%
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben Unten