ZZZZefix
ohne Rennlizenz
Falscher Monat: Anfang April bin ich in Köln/Bergischem Land
Fui Spaß Euch

Fui Spaß Euch

Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Würde mich den "Normalos" anschließen wollen...Die flexibelen mit den Artgerechten und die normalen
Wenn Du magst, sorge ich wieder für Ausdrucke... :)Hallo zusammen
das ging jetzt aber mal schnell,
sind innerhalb von 1 Tag auf 17 Fahrzeuge gekommen.
Das freut uns aber ab hier müssten wir eine Warteliste aufstellen.
wir werden wieder in 2 Gruppen fahren.
Die flexibelen mit den Artgerechten und die normalen
sobald die Route endgültig steht werde ich sie hier einstellen. Das gleiche auch für die Restaurants bezw. das Museum.
wobei ich mich jetzt frage....was ist der Unterschied zwischen "normal" zu flexibel oder artgerecht?Würde mich den "Normalos" anschließen wollen...![]()
Hallo Bea,wobei ich mich jetzt frage....was ist der Unterschied zwischen "normal" zu flexibel oder artgerecht?
ich möchte ja nicht hoffen, dass jemand sein Fahrzeug "um die Ecke trägt"..und...innerhalb geschlossener Ortschaften wird eh korrekt gefahren...also....
Hi Guido,Hallo Bea,
mit "flexibel" wollte ich nur zum Ausdruck bringen, das wir uns jeder Gruppe und Gangart anschliessen könnten und wohlfühlen würden.
Eine beschauliche Sightseeing-Tour hat natürlich schon was, aber solange der Kutschger geeignete Wege kennt, dürfte es da auch sehr gerne "artgerecht" sein (muss man halt nur schneller gucken).![]()
Bergische Frühjahrstour, 08.05.2021
Start wäre zur Zeit in 42897 RS-Lennep Neuenteich, Parkplatz Rad Sport Nagel,
ca. 9:00 Uhr oder direkt am Wülfing Museum.
Frühstück würde extra für uns gemacht da Samstags geschlossen.
Klärung erfolgt noch. Ziel wäre zur Zeit Drolshagen ca. 17:00 bis 18:00
Anfragen bei den Restaurants bzw. Museum können erst gemacht werden wenn wir wissen was mit dem bescheuerten Virus ist.
Anzahl Fahrzeuge sollte 15 nicht überschreiten
Teilnehmer Personen Tempo evtl. kleines Frühstück Wülfing Museum
Kaffee und belegte BrötchenKaffee trinken evtl. Rademacher Faulebutter 2 Finnentrop Abendessen evtl. Restaurant Kalberschnacke Drolshagen 1. Gudrun und Uwe (Mister M) 2 jenachdem was hinter uns fährt normal artgerecht
2 x 2 x 2 x 2. Kerstin und Sven 2 artgerecht KEIN Zetti 2x 2x 2x 3. Michael und Sara (Michele) 2 normal (bis artgerecht) 2x 2x - 4. Bea (Bea) 1 normal 1x 1x 1x 5. Jürgen (germinator) 1 normal 1x 1x 1x 6. Thorsten (Jack Blues) 1 normal 1x 1x - 7. Alexander (Z1H) 1 normal 1x 1x - 8. Dietmar (FastDidi) 1 Roadrunner 1x 1x - 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17
Noch `nen Käffchen für uns und den Alexander Nr. 7 nachgetragen...![]()
Bergische Frühjahrstour, 08.05.2021Start wäre zur Zeit in 42897 RS-Lennep Neuenteich, Parkplatz Rad Sport Nagel,Würde mich auch gerne auf die Warteliste setzen lassen.![]()
ca. 9:00 Uhr oder direkt am Wülfing Museum.
Frühstück würde extra für uns gemacht da Samstags geschlossen.
Klärung erfolgt noch. Ziel wäre zur Zeit Drolshagen ca. 17:00 bis 18:00
Anfragen bei den Restaurants bzw. Museum können erst gemacht werden wenn wir wissen was mit dem bescheuerten Virus ist.
Anzahl Fahrzeuge sollte 15 nicht überschreiten
Teilnehmer Personen Tempo evtl. kleines Frühstück Wülfing Museum
Kaffee und belegte BrötchenKaffee trinken evtl. Rademacher Faulebutter 2 Finnentrop Abendessen evtl. Restaurant Kalberschnacke Drolshagen 1. Gudrun und Uwe (Mister M) 2 jenachdem was hinter uns fährt normal artgerecht
2 x 2 x 2 x 2. Kerstin und Sven 2 artgerecht KEIN Zetti 2 x 2 x 2 x 3. Michael und Sara (Michele) 2 normal (bis artgerecht) 2 x 2 x - 4. Bea (Bea) 1 normal 1 x 1 x 1 x 5. Jürgen (germinator) 1 normal 1 x 1x 1 x 6. Thorsten (Jack Blues) 1 normal 1 x 1x - 7. Alexander (Z1H) 1 normal 1x 1 x - 8. Marc (suppamack) 1 normal 1 x 1 x 1 x 9. Kirsten & Guido 2 flexibel 2 x 2 x 2 x 10.Dirk Z 1 artgerecht - 1 - 11. Stefan & Jakob (DomspatZ) 2 wie beim letzten Mal 2 x 2 x - 12. Carsten& Kerstin (Killernuss) 2 felxibel 2x 2x 2x 13.Uwe
(Laettaboy)2 felxibel 2x 2x 2x 14. Serkan (bezerker) 1 felxibel 1x 1x 1x 15.Recep
(RecepZ4qp)1 flexibel 1x 1x 1x 16. marv85 (Marvin) 1 fexibel 1x 1x 1x 17. /// Clubsport (Marcus & Claudi) 2 artgerecht ... aber auch flexibel ... 2x 2x 2x Warteliste 18. Martin8281
Martin2 flexibel 2x 2x 2x 29. 20.
Teilnehmer | Personen | Tempo | evtl. kleines Frühstück Wülfing Museum Kaffee und belegte Brötchen | Kaffee trinken evtl. Rademacher Faulebutter 2 Finnentrop | Abendessen evtl. Restaurant Kalberschnacke Drolshagen |
1. Gudrun und Uwe (Mister M) | 2 | jenachdem was hinter uns fährt ![]() | 2 x | 2 x | 2 x |
2. Kerstin und Sven | 2 | artgerecht KEIN Zetti ![]() | 2 x | 2 x | 2 x |
3. Michael und Sara (Michele) | 2 | normal (bis artgerecht) | 2 x | 2 x | - |
4. Bea (Bea) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
5. Jürgen (germinator) | 1 | normal | 1 x | 1x | 1 x |
6. Thorsten (Jack Blues) | 1 | normal | 1 x | 1x | - |
7. Alexander (Z1H) | 1 | normal | 1x | 1 x | - |
8. Marc (suppamack) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
9. Kirsten & Guido | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
10.Dirk Z | 1 | artgerecht | - | 1 | - |
11. Stefan & Jakob (DomspatZ) | 2 | wie beim letzten Mal ![]() | 2 x | 2 x | - |
12. Carsten& Kerstin (Killernuss) | 2 | felxibel | 2x | 2x | 2x |
13.Uwe (Laettaboy) | 2 | felxibel | 2x | 2x | 2x |
14. Serkan (bezerker) | 1 | felxibel | 1x | 1x | 1x |
15.Recep (RecepZ4qp) | 1 | flexibel | 1x | 1x | 1x |
16. marv85 (Marvin) | 1 | fexibel | 1x | 1x | 1x |
17. /// Clubsport (Marcus & Claudi) | 2 | artgerecht ... aber auch flexibel ... | 2x | 2x | 2x |
Ab hier Warteliste | |||||
18. Jörg + Anette (DieSonne) | 2 | flexibel | 2x | 2x | 2x |
Teilnehmer | Personen | Tempo | evtl. kleines Frühstück Wülfing Museum Kaffee und belegte Brötchen | Kaffee trinken evtl. Rademacher Faulebutter 2 Finnentrop | Abendessen evtl. Restaurant Kalberschnacke Drolshagen |
01. Gudrun und Uwe (Mister M) | 2 | jenachdem was hinter uns fährt ![]() | 2 x | 2 x | 2 x |
02. Kerstin und Sven | 2 | artgerecht KEIN Zetti ![]() | 2 x | 2 x | 2 x |
03. Michael und Sara (Michele) | 2 | normal (bis artgerecht) | 2 x | 2 x | - |
04. Bea (Bea) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
05. Jürgen (germinator) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
06. Thorsten (Jack Blues) | 1 | normal | 1 x | 1 x | - |
07. Alexander (Z1H) | 1 | normal | 1 x | 1 x | - |
08. Marc (suppamack) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
09. Kirsten & Guido (Z 2807) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
10. Dirk Z | 1 | artgerecht | - | 1 x | - |
11. Stefan & Jakob (DomspatZ) | 2 | wie beim letzten Mal ![]() | 2 x | 2 x | - |
12. Carsten& Kerstin (Killernuss) | 2 | felxibel | 2 x | 2 x | 2 x |
13. Uwe (Laettaboy) | 2 | felxibel | 2 x | 2 x | 2 x |
14. Serkan (bezerker) | 1 | felxibel | 1 x | 1 x | 1 x |
15. Recep (RecepZ4qp) | 1 | flexibel | 1 x | 1 x | 1x |
16. marv85 (Marvin) | 1 | fexibel | 1 x | 1 x | 1 x |
17. Marcus & Claudi (/// Clubsport) | 2 | artgerecht ... aber auch flexibel ... | 2 x | 2 x | 2x |
Ab hier Warteliste | |||||
18. Martin (Martin8281) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
19. Jörg + Anette (DieSonne) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
20. | |||||
21. | |||||
22. |
Teilnehmer | Personen | Tempo | evtl. kleines Frühstück Wülfing Museum Kaffee und belegte Brötchen | Kaffee trinken evtl. Rademacher Faulebutter 2 Finnentrop | Abendessen evtl. Restaurant Kalberschnacke Drolshagen |
01. Gudrun und Uwe (Mister M) | 2 | jenachdem was hinter uns fährt
![]() | 2 x | 2 x | 2 x |
02. Kerstin und Sven | 2 | artgerecht KEIN Zetti ![]() | 2 x | 2 x | 2 x |
03. Michael und Sara (Michele) | 2 | normal (bis artgerecht) | 2 x | 2 x | - |
04. Bea (Bea) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
05. Jürgen (germinator) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
06. Thorsten (Jack Blues) | 1 | normal | 1 x | 1 x | - |
07. Alexander (Z1H) | 1 | normal | 1 x | 1 x | - |
08. Marc (suppamack) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
09. Kirsten & Guido (Z 2807) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
10. Dirk Z | 1 | artgerecht | - | 1 x | - |
11. Stefan & Jakob (DomspatZ) | 2 | wie beim letzten Mal ![]() | 2 x | 2 x | - |
12. Carsten& Kerstin (Killernuss) | 2 | felxibel | 2 x | 2 x | 2 x |
13. Uwe (Laettaboy) | 2 | felxibel | 2 x | 2 x | 2 x |
14. Serkan (bezerker) | 1 | felxibel | 1 x | 1 x | 1 x |
15. Recep (RecepZ4qp) | 1 | flexibel | 1 x | 1 x | 1x |
16. marv85 (Marvin) | 1 | fexibel | 1 x | 1 x | 1 x |
17. Marcus & Claudi (/// Clubsport) | 2 | artgerecht ... aber auch flexibel ... | 2 x | 2 x | 2x |
Ab hier Warteliste | |||||
18. Martin (Martin8281) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
19. Jörg + Anette (DieSonne) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
20. Ane | 2 | flexibel | — | 2 x | 2 x |
21. | |||||
22. |
Hallo MarcWenn Du magst, sorge ich wieder für Ausdrucke... :)
Noch ein E89 mit 2 Passagieren auf die WartelisteDann reihe ich mich doch auch mal in der Warteliste ein...
Teilnehmer Personen Tempo evtl. kleines Frühstück Wülfing Museum
Kaffee und belegte BrötchenKaffee trinken evtl. Rademacher Faulebutter 2 Finnentrop Abendessen evtl. Restaurant Kalberschnacke Drolshagen 01. Gudrun und Uwe
(Mister M)2 jenachdem was hinter uns fährt normal artgerecht![]()
2 x 2 x 2 x 02. Kerstin und Sven 2 artgerecht KEIN Zetti ![]()
2 x 2 x 2 x 03. Michael und Sara (Michele) 2 normal (bis artgerecht) 2 x 2 x - 04. Bea (Bea) 1 normal 1 x 1 x 1 x 05. Jürgen (germinator) 1 normal 1 x 1 x 1 x 06. Thorsten (Jack Blues) 1 normal 1 x 1 x - 07. Alexander (Z1H) 1 normal 1 x 1 x - 08. Marc (suppamack) 1 normal 1 x 1 x 1 x 09. Kirsten & Guido
(Z 2807)2 flexibel 2 x 2 x 2 x 10. Dirk Z 1 artgerecht - 1 x - 11. Stefan & Jakob (DomspatZ) 2 wie beim letzten Mal ![]()
2 x 2 x - 12. Carsten& Kerstin (Killernuss) 2 felxibel 2 x 2 x 2 x 13. Uwe (Laettaboy) 2 felxibel 2 x 2 x 2 x 14. Serkan (bezerker) 1 felxibel 1 x 1 x 1 x 15. Recep (RecepZ4qp) 1 flexibel 1 x 1 x 1x 16. marv85 (Marvin) 1 fexibel 1 x 1 x 1 x 17. Marcus & Claudi
(/// Clubsport)2 artgerecht ... aber auch flexibel ... 2 x 2 x 2x Ab hier Warteliste 18. Martin (Martin8281) 2 flexibel 2 x 2 x 2 x 19. Jörg + Anette (DieSonne) 2 flexibel 2 x 2 x 2 x 20. Ane 2 flexibel — 2 x 2 x 21. Thomas+Heike 2 flexibel 2x 2x 2x 22.
Teilnehmer | Personen | Tempo | evtl. kleines Frühstück Wülfing Museum Kaffee und belegte Brötchen | Kaffee trinken evtl. Rademacher Faulebutter 2 Finnentrop | Abendessen evtl. Restaurant Kalberschnacke Drolshagen |
01. Gudrun und Uwe (Mister M) | 2 | jenachdem was hinter uns fährt ![]() normal artgerecht | 2 x | 2 x | 2 x |
02. Kerstin und Sven | 2 | artgerecht KEIN Zetti ![]() | 2 x | 2 x | 2 x |
03. Michael und Sara (Michele) | 2 | normal (bis artgerecht) | 2 x | 2 x | - |
04. Bea (Bea) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
05. Jürgen (germinator) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
06. Thorsten (Jack Blues) | 1 | normal | 1 x | 1 x | - |
07. Alexander (Z1H) | 1 | normal | 1 x | 1 x | - |
08. Marc (suppamack) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
09. Kirsten & Guido (Z 2807) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
10. Dirk Z | 1 | artgerecht | - | 1 x | - |
11. Stefan & Jakob (DomspatZ) | 2 | wie beim letzten Mal ![]() | 2 x | 2 x | - |
12. Carsten& Kerstin (Killernuss) | 2 | felxibel | 2 x | 2 x | 2 x |
13. Uwe (Laettaboy) | 2 | felxibel | 2 x | 2 x | 2 x |
14. Serkan (bezerker) | 1 | felxibel | 1 x | 1 x | 1 x |
15. Recep (RecepZ4qp) | 1 | flexibel | 1 x | 1 x | 1x |
16. marv85 (Marvin) | 1 | fexibel | 1 x | 1 x | 1 x |
17. Marcus & Claudi (/// Clubsport) | 2 | artgerecht ... aber auch flexibel ... | 2 x | 2 x | 2x |
Ab hier Warteliste | |||||
18. Martin (Martin8281) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
19. Jörg + Anette (DieSonne) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
20. Ane | 2 | flexibel | — | 2 x | 2 x |
21. Alex | 2 x | normal | 2 x | 2 x | 2 x |
22. |
Teilnehmer | Personen | Tempo | evtl. kleines Frühstück Wülfing Museum Kaffee und belegte Brötchen | Kaffee trinken evtl. Rademacher Faulebutter 2 Finnentrop | Abendessen evtl. Restaurant Kalberschnacke Drolshagen |
01. Gudrun und Uwe (Mister M) | 2 | jenachdem was hinter uns fährt![]() normal artgerecht | 2 x | 2 x | 2 x |
02. Kerstin und Sven | 2 | artgerecht KEIN Zetti![]() | 2 x | 2 x | 2 x |
03. Michael und Sara (Michele) | 2 | normal (bis artgerecht) | 2 x | 2 x | - |
04. Bea (Bea) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
05. Jürgen (germinator) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
06. Thorsten (Jack Blues) | 1 | normal | 1 x | 1 x | - |
07. Alexander (Z1H) | 1 | normal | 1 x | 1 x | - |
08. Marc (suppamack) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
09. Kirsten & Guido (Z 2807) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
10. Dirk Z | 1 | artgerecht | - | 1 x | - |
11. Stefan & Jakob (DomspatZ) | 2 | wie beim letzten Mal![]() | 2 x | 2 x | - |
12. Carsten& Kerstin (Killernuss) | 2 | felxibel | 2 x | 2 x | 2 x |
13. Uwe (Laettaboy) | 2 | felxibel | 2 x | 2 x | 2 x |
14. Serkan (bezerker) | 1 | felxibel | 1 x | 1 x | 1 x |
15. Recep (RecepZ4qp) | 1 | flexibel | 1 x | 1 x | 1x |
16. marv85 (Marvin) | 1 | fexibel | 1 x | 1 x | 1 x |
17. Marcus & Claudi (/// Clubsport) | 2 | artgerecht ... aber auch flexibel ... | 2 x | 2 x | 2x |
Ab hier Warteliste | |||||
18. Martin (Martin8281) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
19. Jörg + Anette (DieSonne) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
20. Ane | 2 | flexibel | — | 2 x | 2 x |
21. Alex | 2 x | normal | 2 x | 2 x | 2 x |
22. Michael (Michbeck) | 1 | artgerecht | 1 x | 1 x | 1 x |
bin dabei ,Bin heute die Tour vom letzten Jahr nachgefahren, echt prima!
Allerdings war mein Startpunkt Waldbröl von dort zum Endpunkt der Tour und von dort wieder nach Waldbröhl.
Sehr schöne Tour. Landschaftlich und auch vom Streckenprofil. Mir gefallen diese einsamen sehr ruhigen Passagen sehr gut, auch wenn man da ein wenig Angst bezüglich Gegenverkehr hat.
Wird es für die diesjährige Tour ebenfalls die GPX Daten geben?
Ich sag schon mal ganz lieben Dank.bin dabei ,
Tour steht noch nicht ganz
Restaurant und Museum sieht zur Zeit nicht berauschend aus.
aber wir bleiben dran![]()
Teilnehmer | Personen | Tempo | evtl. kleines Frühstück Wülfing Museum Kaffee und belegte Brötchen | Kaffee trinken evtl. Rademacher Faulebutter 2 Finnentrop | Abendessen evtl. Restaurant Kalberschnacke Drolshagen |
01. Gudrun und Uwe (Mister M) | 2 | jenachdem was hinter uns fährt![]() normal artgerecht | 2 x | 2 x | 2 x |
02. Kerstin und Sven | 2 | artgerecht KEIN Zetti![]() | 2 x | 2 x | 2 x |
03. Michael und Sara (Michele) | 2 | normal (bis artgerecht) | 2 x | 2 x | - |
04. Bea (Bea) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
05. Jürgen (germinator) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
06. Thorsten (Jack Blues) | 1 | normal | 1 x | 1 x | - |
07. Alexander (Z1H) | 1 | normal | 1 x | 1 x | - |
08. Marc (suppamack) | 1 | normal | 1 x | 1 x | 1 x |
09. Kirsten & Guido (Z 2807) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
10. Dirk Z | 1 | artgerecht | - | 1 x | - |
11. Stefan & Jakob (DomspatZ) | 2 | wie beim letzten Mal![]() | 2 x | 2 x | - |
12. Carsten& Kerstin (Killernuss) | 2 | felxibel | 2 x | 2 x | 2 x |
13. Uwe (Laettaboy) | 2 | felxibel | 2 x | 2 x | 2 x |
14. Serkan (bezerker) | 1 | felxibel | 1 x | 1 x | 1 x |
15. Recep (RecepZ4qp) | 1 | flexibel | 1 x | 1 x | 1x |
16. marv85 (Marvin) | 1 | fexibel | 1 x | 1 x | 1 x |
17. Marcus & Claudi (/// Clubsport) | 2 | artgerecht ... aber auch flexibel ... | 2 x | 2 x | 2x |
Ab hier Warteliste | |||||
18. Martin (Martin8281) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
19. Jörg + Anette (DieSonne) | 2 | flexibel | 2 x | 2 x | 2 x |
20. Ane | 2 | flexibel | — | 2 x | 2 x |
21. Alex | 2 x | normal | 2 x | 2 x | 2 x |
22. Michael (Michbeck) | 1 | artgerecht | 1 x | 1 x | 1 x |
23. Karsten (Kallaaaa) | 2 | normal | 1x | 2x | 2x |