Hallo,
habe gesehen, dass da Plätze frei geworden sind. Also trage ich mich ganz frech auf Platz 8 hinter Dieter ein.
habe gesehen, dass da Plätze frei geworden sind. Also trage ich mich ganz frech auf Platz 8 hinter Dieter ein.
| Teilnehmer | Anzahl Personen | Tempo | Wunschtermin | Übernachtung/ Essen nach der Tour | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Uli_ESA | 1 | artgerecht | 24.07.202 - 26.07.2020 | Kein Hotel Essen ja | |
| 2 - Andy 1 | 2 | flott | 24.07.202 - 26.07.2020 | Hotel Penta und Essen | |
| 3 - Energy | 2 | egal | Fr.-So. | Hotel und Essen | |
| 4 - rocc | 2 | artgerecht | 24.07.202 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 5 - ane | 2 | flott/artgerecht | 24.07.202 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 6 - BlkDragon | 2 | Blümchenpflücker | 24.07.202 - 26.07.2020 | Hotel und Essen, kein Scout | |
| 7 - FunZett | 1 | flottes Cruisen | 24.07.202 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 8 - Fangfix | 2 | flottes Cruisen | 24.7.2020-26.7.2020 | bereits gebucht und Essen | |
| 9 - Ricosch | 1 | egal | 25.07.2020 | Essen | |
| 10 - AirKlaus | 1 | flott | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen, Scout | |
| 11 - 42w203 | 2 | flott (Scout) | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 12 - Lippe | 1-2 | egal | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 13 - sedalere | 1 | flott | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 14 | |||||
| 15 - guense | 1 | flott | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 16 - torspeed | 2 | flott | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 17 - Eck | 1 | Cruiser | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 18 - | |||||
| 19 - geronimo | 2 | Cr | 24.07.2020-26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 20 - Joe-Z4 | 2 | flottes Cruisen | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 21 - Jan. | 1 | artgerecht | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Essen | |
| 22 - drivesix | 1 | Blümchenpflücker | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 23 - F1Schumi | 2 | wie immer hinterm Uli ![]() | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 24 - Z4-Pilot | 1 | flott | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 25 - rb2006 | 2 | artgerecht | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 26 - H-P | 2 | artgerecht | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 27 - Henndrik | 2 | flottes Cruisen | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 28 - karswil | 2 | artgerecht | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 29 - Bummler | 2 | flott | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 30 - Moscha | 2 | flott | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 31 - kun | 2 | flott | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| 32 - z4Rotwild | 1 | flott | Essen | ||
| 33 - HCB | 2 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Essen (Tourenfotograf) | ||
| 34 - bermuda.06 | 2 | Blümchenpflücker | 24.07.2020 - 26.07.2020 |
| |
| 35 - /// Clubsport | 2 | wie immer hinterm F1Schumi ... oder Scout | 24.07.2020 - 26.07.2020 | Hotel und Essen | |
| Ab hier nur noch Warteliste falls jemand absagt. | |||||
| 36 - Kurt_K | 1 | flott | 25.07.2020 | Essen | |
| 37 - H & H-Z4 | 2 | flott | 25.07.2020 | Essen |


Ich habe eben erst realisiert, dass ich auf Platz 18 eingetragen wurde. 


