torlok
Roadster - Fan
Ich auf jeden Fall…. bin wahrscheinlich früh wach, weil der R.e.g.e.n so heftig gegen das Fenster im Hotelzimmer prasselt…!?08:10h
So früh?![]()
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Ich auf jeden Fall…. bin wahrscheinlich früh wach, weil der R.e.g.e.n so heftig gegen das Fenster im Hotelzimmer prasselt…!?08:10h
So früh?![]()
warum schreibst Du nicht RеgenIch auf jeden Fall…. bin wahrscheinlich früh wach, weil der R.e.g.e.n so heftig gegen das Fenster im Hotelzimmer prasselt…!?![]()

Wahrscheinlich sind bei R.e.g.e.n leichte Hagelkörner dabei, das Prasseln ist dann gegen das Fenster lauter als bei einfachem Rеgenwarum schreibst Du nicht Rеgen![]()
das Prasseln ist dann gegen das Fenster lauter als bei einfachem Rеgen![]()



Quatsch, der Rеgen gehört @BorsWenn ich jedes mal vom Sänger 1 € bekäme, wenn er das von mir stibitzte Rеgen verwendet, wäre ich bald Millionär.![]()
![]()


Wenn ich einen Buchstaben in einem unerwünschten Wort mittel Unicode in einen ähnlich ausschauenden Buchstaben ändere, ist das optisch ein e, welches in Rеgen 2mal vorkommt.na ja, wer kann denn erklären, warum man hier Rеgen schreiben kann, obwohl """" nicht funktioniert?
Ich weiß auf jeden Fall, wer das erstmalig geschafft hat, und wer das dann kopiert hat...![]()



Sobald es was wichtiges gibt,Hallo zusammen, kann denn schon jemand den konkreten Ablaufplan mit Treffpunkt, Uhrzeiten etc. sagen? Ist ja nächste Woche schon soweit![]()




Teilnehmer | Anzahl Personen | Namen | Tempo | Scout / Gruppe | Gemeinsames Hotel | Nur Sa. Abendessen | Wandern Sonntag | Rückmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - @kun | 2 | Kai & Britta | Flottes Cruisen | Scout | bestätigt | Nein | Nein | |
| 2 - @Evoluzzer | 2 | Janice + Freundin | Flott | cleomy | bestätigt | Nein | Nein | |
| 3 - @Fangfix | 2 | Anette & Mike | Flottes Cruisen | kun | bestätigt | Nein | Nein | |
| 4 - @autohifistation | 2 | Antje & Ralf | Flottes Cruisen | kun | bestätigt | Nein | Nein | |
| 5 - @Joe-Z4 | 2 | Jörg & Rosi | Flottes Cruisen | kun | bestätigt | Nein | Nein | |
| 6 - @karswil | 2 | Karsten & Petra | Flott | Scout | bestätigt | Nein | Nein | |
| 7 - @Moscha | 2 | Gunnar & Ela | Flott | torlok | bestätigt | Nein | Nein | |
| 8 - @Paul0135 | 1 | Guido | Flottes Cruisen | DarkPearl | bestätigt | Nein | Ja | |
| 9 - @keulejr | 1-3 | Max | Flottes Cruisen | daveRS | Nein | Ja | Nein | Ja |
| 10 - @daveRS | 2 | Jens & Nicole | Flottes Cruisen | Scout | bestätigt | Nein | Ja | |
| 11 - @Hocico666 | 2 | Daniel & Syndi | Flottes Cruisen | DarkPearl | bestätigt | Nein | Ja | |
| 12 - @pbcom | 1 | Peter | Cruisen | Greyzie | Nein | Ja | Nein | Ja |
| 13 - @DarkPearl | 2 | Ulrike & Ingo | Flottes Cruisen | Scout | bestätigt | Nein | Nein | |
| 14 - @SveFra | 2 | Svenja & Frank | Flottes Cruisen | DarkPearl | bestätigt | Nein | Nein | |
| 15 - @2f4y | 2 | Manu & Jörg | Flottes Cruisen | Cleomy | bestätigt | Nein | Ja | |
| 16 - @Z4 B58 | 1 | Arnd | Flottes Cruisen | Cleomy | bestätigt | Nein | Ja | |
| 17 - @Bräcky | 1 | Steffen | Flottes Cruisen | DarkPearl | bestätigt | Nein | Ja | |
| 18 - @Laura_E86 | 2 | Laura & Philip | Flottes Cruisen | DarkPearl | Nein | Ja | Nein | Ja |
| 19 - @bbtourer | 2 | Daniel & Jan | Flottes Cruisen | M*A*S*H | bestätigt | Nein | Nein | |
| 20 - @Bea | 1 | Bea | Flottes Cruisen | kun | bestätigt | Nein | Ja | |
| 21 - @suppamack | 1 | Marc | Cruisen | daveRS | bestätigt | Nein | Nein | |
| 22 - @wvbx | 1 | Martin | Flott | Scout | bestätigt | Nein | Nein | |
| 23 - @Waldschrat | 1 | Holger | Flott | wbvx | bestätigt | Nein | evtl. ? | |
| 24 - @dazetti | 1 | Manni | Flottes Cruisen | kun | bestätigt | Nein | Nein | |
| 25 - @pixelrichter | 2 | Harald & Petra | Cruisen | Greyzie | bestätigt | Nein | Nein | |
| 26 - @MiSchi13 | 1 | Michael | Flottes Cruisen | Cleomy | bestätigt | Nein | Nein | |
| 27 - @Henndrik | 2 | Erich & Claudia | Flott | wvbx | bestätigt | Nein | Nein | |
| 28 - @sedalere | 2 | Christian & Sarah | Flottes Cruisen | M*A*S*H | bestätigt | Nein | Nein | |
| 29 - @H-P | 2 | Heinz & Elke | Flott | torlok | bestätigt | Nein | Ja | |
| 30 - @guense | 1 | André | Flott | wvbx | bestätigt | Nein | Ja | |
| 31 - @torlok | 2 | Thorsten & Corinna | Flott | Scout | bestätigt | Nein | Ja | |
| 32 - @V8-joern | 1 | Jörn | Flottes Cruisen | daveRS | bestätigt | Nein | Ja | |
| 33 - @Dirk77 | 1 | Dirk | Flottes Cruisen | M*A*S*H | Nein | Ja | Nein | Ja |
| 34 - @S54tefan | 1 | Stefan | Flott | Ane | bestätigt | Nein | Ja | |
| 35 - Andreas (nicht im Forum) | 2 | Andreas + Paul | Flottes Cruisen | DarkPearl | bestätigt | Nein | Nein | |
| 36 - @Ane | 1 | Ane | Flott | Scout | bestätigt | Nein | Nein | |
| 37 - @JoeBa | 2 | Jörg &Petra | Flott | karswil | bestätigt | Nein | Nein | |
| 38 - @42w203 | 2 | Gerald & Dagmar | Flottes Cruisen | kun | bestätigt | Nein | Nein | |
| 39 - @Andy1 | 2 | Andreas & Cordula | Flottes Cruisen | daveRS | bestätigt | Nein | Ja | |
| 40 - @Fabian35is | 1 | Fabian +1 Pers. | Flott | karswil | bestätigt | Nein | Nein | |
| 41 - @PINK Z4 | 1 | Julia | Flott | Ane | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 42 - @rocc | 1 | Marco | Flott | wvbx | bestätigt | Nein | Nein | |
| 43 - @Lippe | 2 | Jürgen & Angie | Flottes Cruisen | daveRS | Nein | evtl. Freitag | Nein | Ja |
| 44 - @Cleomy | 2 | Bianca & Chris | Flottes Cruisen | Scout | bestätigt | Nein | Nein | |
| 45 - @Maggus440 | 2 | Marcus & Marc | Flott | Ane | bestätigt | Nein | Ja | |
| 46 - @DieSonne | 2 | Jörg & Anette | Flottes Cruisen | daveRS | bestätigt | Nein | Nein | |
| 47 - @Mage | 2 | Markus & Kerstin | Flott | karswil | bestätigt | Nein | Nein | |
| 48 - @M*A*S*H | 2 | Antje & Holger | Flottes Cruisen | Scout | bestätigt | Nein | Ja | |
| 49 - @FahrerinHH | 1 | Kerstin | Flott | torlok | bestätigt | Nein | Evtl. | |
| 50 - @Greyzie | 2 | Anette & Bernd | Cruisen | Scout | bestätigt | Nein | Nein | |
| 51 - @MAKZO | 1 | Marcus | Flott | torlok | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 52 - @FunZett | 1 | Dieter | Flottes Cruisen | Cleomy | bestätigt | Nein | Nein | |
| 53 - @kilolima | 1 | Kai | Flottes Cruisen | M*A*S*H | Nein | ??? | Nein | Ja |
| 54 - @Fazerfahrer | 2 | Thorsten & Petra | Flott | karswil | bestätigt | Nein | Nein | |
| 55 - @Silver71 | 2 | Chris & Tanja | Cruisen | Greyzie | bestätigt | Nein | Ja | |
| 56 - @gemeticbrother | 2 | Norman & Alina | Flottes Cruisen | Cleomy | Nein | Ja | Nein | Ja |
| 57 - @qp-driver | 1 | Holger | Flott | Greyzie | bestätigt | Nein | Ja | |
| 58 - @Daniel1808 | 1 | Daniel | Cruisen | Greyzie | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 59 - @Nullzwo | 2 | Sebastian & Mirtha | Cruisen | Greyzie | bestätigt | Nein | Nein | |
| 60 - @rb2006 | 2 | Rudi & Suzana | Flott | wvbx | bestätigt | Nein | Nein | |
| 61 - @Red Rhino | 2 | Danni & Rainer | Cruisen | daveRS | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 62 - @Jeeper40 | 2 | Tobias & Claudia | Flottes Cruisen | M*A*S*H | bestätigt | Ja | Nein | |
| 63 - @xt_chris | 1 | Chris | Flottes Cruisen | M*A*S*H | Nein | Ja | Nein | Ja |
| 64 - @sesam4000 | 1 | ? | Flott | Ane | bestätigt | Nein | Nein | |
| 65 - @AirKlaus | 1 | Klaus | Flott | torlok | bestätigt | Nein | Nein | |
| Die Tour ist offiziell ausgebucht! Weitere Teilnehmer nur auf persönliche Anfrage (per PN) möglich! |
Danke, ist geändert in der Tabelle.... die andere Info ist für uns nicht so wichtig.Wandern nein.

Ich werde wieder Umschläge vorbereiten und an die Scouts verteilen. Dann kann wieder jeder sein persönliches "Dankeschön" während einer Pause dazugeben, oder auch nicht. So wie jeder möchte, ist ja freiwillig.Und hier kommt die finale Gruppeneinteilung![]()