Christoph. Bonn
macht Rennlizenz
Bestand zum 1.1.2016
TSN 620 - 2.8 - 458 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 2.136 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.283
TSN 310 - S50 - 417
TSN 314 - S54 - 86
Vergleich zum Vorjahr
zum 1.1.2015
TSN 620 - 2.8 - 447 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 2.142 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.301
TSN 310 - S50 - 408
TSN 314 - S54 - 85
TSN 620 - 2.8 - 458 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 2.136 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.283
TSN 310 - S50 - 417
TSN 314 - S54 - 86
Vergleich zum Vorjahr
zum 1.1.2015
TSN 620 - 2.8 - 447 (192PS)
TSN 647 - 2.8 - 2.142 (193PS)
TSN 687 - 3.0 - 1.301
TSN 310 - S50 - 408
TSN 314 - S54 - 85