LesBaer
macht Rennlizenz
| Teilnehmer | Anzahl Personen | Tempo | Gruppe / Scout | Abendessen Freitag | Abendessen Samstag | Wandern Sonntag | Hotel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - daveRS | 2 (Jens & Nicole) | Flottes Cruisen | Scout 1 | Ja | Ja | Ja | Wohnung vor Ort |
| 02 - torlok | 2 (Thorsten & Corinna) | Flott | Scout 2 | Ja | Ja | Ja | Ferienwohnung |
| 03 - RobbiZ4 | 2 Robbi & Karin | flottes Blümchenpflücken | Eher kein Scout ![]() | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
| 04 - Hocico666 | 2 (Daniel&Syndi) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | ja | ja | Goldene Aue |
| 05 - Andy1 | 2(Cordula&Andreas) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | Jagdschloss Walkenried |
| 06 - Lippe | 2 | Flott | Scout 3 | ||||
| 07 - suppamack | 1 | Blümchenpflücken | Wenn nicht RobbiZ4, dann den langsamsten ![]() | Ja | Ja | nein | Fürstenhof |
| 08 - Paul0135 | 2 | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | |
| 09 - Matze93 | 1-2 | Flott | Torlok (Scout2) | wird noch entschieden | wird noch entschieden | wird noch entschieden | Eigenbuchung |
| 10 - Joe-Z4 | 2 Rosi & Jörg | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | ja | ja | ja | Fürstenhof |
| 11 - Laura | 2 Laura & Andre | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | nein | nein | |
| 12 - Fangfix | 2 Anette & Mike | flottes cruisen | Ingo (Scout 4) | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
| 13 - kun | 2 Britta & Kai | flottes Cruisen | ja | ||||
| 14 - ASCH | 1 Armin | flottes Cruisen | RobbyZ4 | nein | ja | Nein | Fürstenhof |
| 15 - andifossi | 2 Andreas & Katja | Flottes Cruisen Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
| 16 - Jöggel69 | 2 (Jörg + Silke) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | Ja | Nein | Jagdschloss Walkenried |
| 17 - QP-Driver | 1 Holger | Flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
| 18 - Ane | 2 Ane + Millie | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
| 19 - roberto | 1 Robert | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
| 20 - Bea | 1 Bea | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Ja | Fürstenhof |
| 21 - Yaesu7 | 2 (Klaus & Ulf) | flott | torlok | nein | nein | nein | keine Übernachtung |
| 22 - cachinnus | 1 Michael | Flott | ja | ja | Nein | Fürstenhof | |
| 23 - DarkPearl | 2 (Ulrike&Ingo) | flottes Cruisen | Scout 4 | Ja | Ja | Nein | Goldene Aue |
| 24 - Z4-Pilot | |||||||
| 25 - Z4rotwild | 1 | Floo | Ja | Ja | Ja | ||
| 26 - Ucla | |||||||
| 27 - Supidave | 2 Annette+Jürgen | Flottes Cruisen Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | nein | |
| 28 - autohifistation | 2 | Flottes Cruisen | Ja | Ja | mal schauen ![]() | Hotel Fürstenhof | |
| 29 - FunZett | 1 | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | Nein | Ja | eventuell | |
| 30 - Warlock | 2 Kerstin + Olaf | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | ja | ja | nein | |
| 31 - Bräcky | |||||||
| 32 - Sievert und Kerstin | 2 | Flottes Cruisen | nein | ja | nein | ||
| 33 - MAKZO | 1 (Marcus) | torlok | nein | ja | nein | ||
| 34 - E86_Basti | 2 | ja | ja | nein | |||
| 35 - LesBaer | 1 Jan | flott | torlok | nein | ja | nein | keine Übernachtung |
| 36 - T_B3RI1N | 1 Tim | flott | torlok | ja | ja | nein | |
| 37 - Lion41 | 1 | ja | |||||
| 38 - PbCom | 1 (Peter) | flott | ja | ja | nein | ||
| 39 - ricosch | 1 Rico | egal | Cleomy | nein | nein | nein | |
| 40 - Zjunkie | 2 | Flott | Scout 5 | nein | ja | nein | |
| 41 - bezerker | 1 Serkan | Flottes Cruisen bis Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
| 42 - asm13 | 1 Andreas | Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
| 43 - Evoluzzer | 2 Steffen & ? | Flott | torlok | Nein | Ja | Nein | |
| 44 - Sven.zet | 2 Sven & Jeanette | flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
| 45 - hidotp | Jan | egal | nein | ja | nein | ||
| 46 - VFLJörg666 | 2 | flottes Cruisen | ja | ja | nein | ||
| 47 - YannickZ43 | 1 | flottes Cruisen | ja | nein | nein | ||
| 48 - Stefan Mi | 1 | egal | Scout 6 | nein | ja | nein | |
| 49 - Holger | 2 | Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ? | |
| 50 - Cleomy | 2 Bianca + | flottes Cruisen | Scout 7 | nein | ja | nein | |
| 51 - Red Rhino | 2 Danni & Rainer | Ingo (Scout 4) | |||||
| 52 - Dirk77 | 1 | flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | nein | ja | nein | |
| 53 - N52Coupe | 2 | Flottes Cruisen - Flott | Scout 8 | nein | ja | nein | |
| 54 - jazzoo | 2 Dirk & Dillon | Flottes Cruisen - Flott | Scout 9 | nein | ja | nein | |
| 55 - z4jan | 1 | flottes Cruisen | Cleomy | nein | nein | nein | |
| 56 - Z1H | 1 | Cruisen | egal | vielleicht | ja | nein | |
| 57 - (@RobbiZ4) | 2 Christian Simon | Cruisen | egal | vielleicht | ja | nein | vielleicht |
| 58 - sbx | 2 Andreas & Conny | Cruisen | egal | nein | ja | nein | wird noch gebucht |
| 59 - M-Roady | 2 Marion +Armin | Mittelflott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | nein | |
| 60 - NesmoZ4 | 2 | je nach Begleitung | Scout 10 | ja | ja | evtl. | wird noch gebucht |
| 61 - Ch@rles | 1 | flott | egal | nein | nein | nein | -- |
| Warteliste | |||||||
| 62 - RCole5 | 2 | cruisen | egal | ja | ja | ja | such mir was |











