Warum bekommen wir Freitag nichts zu essen?So jetzt die aktuelle Liste für das Abendessen am Freitag abend.
Essen abends Personenanzahl 1. Fangfix 2 2. Paul0135 1 3. MM13 2 4. Joe-Z4 2 5. 6. 7.

Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Warum bekommen wir Freitag nichts zu essen?So jetzt die aktuelle Liste für das Abendessen am Freitag abend.
Essen abends Personenanzahl 1. Fangfix 2 2. Paul0135 1 3. MM13 2 4. Joe-Z4 2 5. 6. 7.
Musst dich nur wieder eintragen, Karsten. Dann klappt es auch mit dem EssenWarum bekommen wir Freitag nichts zu essen?![]()
und weiß man schon wo, und wo essen wir am Samstag genau?
Essen Freitagabend Personenanzahl 1. Fangfix 2 2. Paul0135 1 3. MM13 2 4. Joe-Z4 2 5.karswil 2
Nein weiß ich noch nicht. Willst du das organisieren?und weiß man schon wo, und wo essen wir am Samstag genau?
Essen Freitagabend | Personenanzahl | |
1. Fangfix | 2 | |
2. Paul0135 | 1 | |
3. MM13 | 1 | |
4. Joe-Z4 | 2 | |
5.karswil | 2 |
Warteliste | |||
Teilnehmer / Nickmname | Personenanzahl | Abendessen Ja/Nein | Scout Ja/Nein |
16.Exthominator | 2 | ja | nein |
17. Petra | 2 | ja | nein |
18. ZZZZ-Fan | 2 | ja | nein |
Teilnehmer / Nickname | Personenanzahl | Abendessen Ja/Nein | Scout Ja/Nein |
---|---|---|---|
1 Warlock | 2 | ja | nein |
2 Joe-Z4 | 2 | ja | nein |
3 Fangfix | 2 | ja | ja |
4 42w203 | 2 | ja | ja |
5 Fischtown | 2 | ja | nein |
6 Vareler Z4 | 2 | ja | ja |
7 Paul135 | 1 | ja | nein |
8 Andy1 | 2 | ja | nein |
9 Janny | 1 | ja | ? |
10 ernie | 2 | ja | nein |
11 Maddhin | 2 | ja | nein |
12 Mikel1707 | 2 | ja | nein |
13 Cleomy | 2 | Ja | bei Bedarf |
14 Y20 | 1-2 | ja | nein |
15 Karswil | 2 | ja | ? |
Warteliste | |||
Teilnehmer / Nickname | Personenanzahl | Abendessen Ja/Nein | Scout Ja/Nein |
16.Exthominator | 2 | ja | nein |
17. Petra | 2 | ja | nein |
18. ZZZZ-Fan | 2 | ja | nein |
Essen Freitagabend | Personenanzahl | |
1. Fangfix | 2 | |
2. Paul0135 | 1 | |
3. MM13 | 1 | |
4. Joe-Z4 | 2 | |
5.karswil | 2 | |
6. Warlock | 2 |
Essen 1 | Essen 2 | ||
---|---|---|---|
1 Warlock | 2 | ||
2 Joe-Z4 | 2 | ||
3 Fangfix | 2 | ||
4 42w203 | 2 | ||
5 Fischtown | 2 | ||
6 Vareler Z4 | 2 | ||
7 Paul135 | 1 | XXXX | |
8 Andy1 | 2 | ||
9 Janny | 1 | XXXX | |
10 ernie | 2 | ||
11 Maddhin | 2 | ||
12 Mikel1707 | 2 | ||
13 Cleomy | 2 | ||
14 Y20 | 1-2 | ||
15 Karswil | 2 |
Essen 1 | Essen 2 | ||
---|---|---|---|
1 Warlock | 2 | ||
2 Joe-Z4 | 2 | ||
3 Fangfix | 2 | ||
4 42w203 | 2 | ||
5 Fischtown | 2 TagliatellePescatora | TagliatelleRosa | |
6 Vareler Z4 | 2 | ||
7 Paul135 | 1 | XXXX | |
8 Andy1 | 2 Pizza Thunfisch | Pizza Hawaii | |
9 Janny | 1 | XXXX | |
10 ernie | 2 | ||
11 Maddhin | 2 | ||
12 Mikel1707 | 2 | ||
13 Cleomy | 2 | ||
14 Y20 | 1-2 | ||
15 Karswil | 2 |
Essen 1 | Essen 2 | ||
---|---|---|---|
1 Warlock | 2 | ||
2 Joe-Z4 | 2 | ||
3 Fangfix | 2 | ||
4 42w203 | 2 | ||
5 Fischtown | 2 TagliatellePescatora | TagliatelleRosa | |
6 Vareler Z4 | 2 Pizza Ducato | Spaghetti mit Cherrytomaten | |
7 Paul135 | 1 | XXXX | |
8 Andy1 | 2 Pizza Thunfisch | Pizza Hawaii | |
9 Janny | 1 | XXXX | |
10 ernie | 2 | ||
11 Maddhin | 2 | ||
12 Mikel1707 | 2 | ||
13 Cleomy | 2 | ||
14 Y20 | 1-2 | ||
15 Karswil | 2 |
Essen 1 | Essen2 | ||
---|---|---|---|
1 Warlock | 2 | ||
2 Joe-Z4 | 2 | ||
3 Fangfix | 2 | ||
4 42w203 | 2 | ||
5 Fischtown | 2 TagliatellePescatora | TagliatelleRosa | |
6 Vareler Z4 | 2 Pizza Ducato | Spaghetti mit Cherrytomaten | |
7 Paul135 | 1 | XXXX | |
8 Andy1 | 2 Pizza Thunfisch | Pizza Hawaii | |
9 Janny | 1 | XXXX | |
10 ernie | 2 | ||
11 Maddhin | 2 | ||
12 Mikel1707 | 2 | ||
13 Cleomy | 2 | ||
14 Y20 | 1-2 | ||
15 Karswil | 2. Grillteller | Ratsherrenteller |
Essen 1 | Essen2 | ||
---|---|---|---|
1 Warlock | 2 Tagliatelle Bistecca | Tagliatelle con Gamberoni | |
2 Joe-Z4 | 2 | ||
3 Fangfix | 2 | ||
4 42w203 | 2 | ||
5 Fischtown | 2 TagliatellePescatora | TagliatelleRosa | |
6 Vareler Z4 | 2 Pizza Ducato | Spaghetti mit Cherrytomaten | |
7 Paul135 | 1 | XXXX | |
8 Andy1 | 2 Pizza Thunfisch | Pizza Hawaii | |
9 Janny | 1 | XXXX | |
10 ernie | 2 | ||
11 Maddhin | 2 | ||
12 Mikel1707 | 2 | ||
13 Cleomy | 2 | ||
14 Y20 | 1-2 | ||
15 Karswil | 2. Grillteller | Ratsherrenteller |
Nickname | Personen | Essen 1 | Essen 2 |
---|---|---|---|
1 Warlock | 2 | Tagliatelle Bistecca | Tagliatelle con Gamberoni |
2 Joe-Z4 | 2 | ||
3 Fangfix | 2 | ||
4 42w203 | 2 | ||
5 Fischtown | 2 | Tagliatelle Pescatora | TagliatelleRosa |
6 Vareler Z4 | 2 | Pizza Ducato | Spaghetti mit Cherrytomaten |
7 Paul135 | 1 | XXXX | |
8 Andy1 | 2 | Pizza Thunfisch | Pizza Hawaii |
9 Janny | 1 | XXXX | |
10 ernie | 2 | ||
11 Maddhin | 2 | ||
12 Mikel1707 | 2 | ||
13 Cleomy | 2 | ||
14 Y20 | 1-2 | ||
15 Karswil | 2 | Grillteller | Ratsherrenteller |
Nickname | Personen | Essen 1 | Essen 2 |
---|---|---|---|
1 Warlock | 2 | Tagliatelle Bistecca | Tagliatelle con Gamberoni |
2 Joe-Z4 | 2 | ||
3 Fangfix | 2 | ||
4 42w203 | 2 | ||
5 Fischtown | 2 | Tagliatelle Pescatora | TagliatelleRosa |
6 Vareler Z4 | 2 | Pizza Ducato | Spaghetti mit Cherrytomaten |
7 Paul135 | 1 | XXXX | |
8 Andy1 | 2 | Pizza Thunfisch | Pizza Hawaii |
9 Janny | 1 | XXXX | |
10 ernie | 2 | PIZZA SCHINKEN UND CHAMPIGNON | Pizza Thunfisch |
11 Maddhin | 2 | ||
12 Mikel1707 | 2 | ||
13 Cleomy | 2 | ||
14 Y20 | 1-2 | ||
15 Karswil | 2 | Grillteller | Ratsherrenteller |
Nickname | Personen | Essen 1 | Essen 2 |
---|---|---|---|
1 Warlock | 2 | Tagliatelle Bistecca | Tagliatelle con Gamberoni |
2 Joe-Z4 | 2 | ||
3 Fangfix | 2 | Pizza Emma | Tagliatelle Bistecca |
4 42w203 | 2 | ||
5 Fischtown | 2 | Tagliatelle Pescatora | TagliatelleRosa |
6 Vareler Z4 | 2 | Pizza Ducato | Spaghetti mit Cherrytomaten |
7 Paul135 | 1 | XXXX | |
8 Andy1 | 2 | Pizza Thunfisch | Pizza Hawaii |
9 Janny | 1 | XXXX | |
10 ernie | 2 | PIZZA SCHINKEN UND CHAMPIGNON | Pizza Thunfisch |
11 Maddhin | 2 | ||
12 Mikel1707 | 2 | ||
13 Cleomy | 2 | ||
14 Y20 | 1-2 | ||
15 Karswil | 2 | Grillteller | Ratsherrenteller |
Nickname Personen Essen 1 Essen 2 1 Warlock 2 Tagliatelle Bistecca Tagliatelle con Gamberoni 2 Joe-Z4 2 3 Fangfix 2 Pizza Emma Tagliatelle Bistecca 4 42w203 2 Salat mit Hähnchenbrust Scaloppina Gorgonzola 5 Fischtown 2 Tagliatelle Pescatora TagliatelleRosa 6 Vareler Z4 2 Pizza Ducato Spaghetti mit Cherrytomaten 7 Paul135 1 XXXX 8 Andy1 2 Pizza Thunfisch Pizza Hawaii 9 Janny 1 XXXX 10 ernie 2 PIZZA SCHINKEN
UND CHAMPIGNONPizza Thunfisch 11 Maddhin 2 12 Mikel1707 2 13 Cleomy 2 14 Y20 1-2 15 Karswil 2 Grillteller Ratsherrenteller
Nickname | Personen | Essen 1 | Essen 2 |
---|---|---|---|
1 Warlock | 2 | Tagliatelle Bistecca | Tagliatelle con Gamberoni |
2 Joe-Z4 | 2 | Pizza Ducato | Pizza Spinat und Lachs |
3 Fangfix | 2 | Pizza Emma | Tagliatelle Bistecca |
4 42w203 | 2 | Salat mit Hähnchenbrust | Scaloppina Gorgonzola |
5 Fischtown | 2 | Tagliatelle Pescatora | TagliatelleRosa |
6 Vareler Z4 | 2 | Pizza Ducato | Spaghetti mit Cherrytomaten |
7 Paul135 | 1 | XXXX | |
8 Andy1 | 2 | Pizza Thunfisch | Pizza Hawaii |
9 Janny | 1 | XXXX | |
10 ernie | 2 | PIZZA SCHINKEN UND CHAMPIGNON | Pizza Thunfisch |
11 Maddhin | 2 | ||
12 Mikel1707 | 2 | ||
13 Cleomy | 2 | ||
14 Y20 | 1-2 | ||
15 Karswil | 2 | Grillteller | Ratsherrenteller |
Nickname | Personen | Essen 1 | Essen 2 |
---|---|---|---|
1 Warlock | 2 | Tagliatelle Bistecca | Tagliatelle con Gamberoni |
2 Joe-Z4 | 2 | Pizza Ducato | Pizza Spinat und Lachs |
3 Fangfix | 2 | Pizza Emma | Tagliatelle Bistecca |
4 42w203 | 2 | Salat mit Hähnchenbrust | Scaloppina Gorgonzola |
5 Fischtown | 2 | Tagliatelle Pescatora | TagliatelleRosa |
6 Vareler Z4 | 2 | Pizza Ducato | Spaghetti mit Cherrytomaten |
7 Paul135 | 1 | Ratsherrenteller | XXXX |
8 Andy1 | 2 | Pizza Thunfisch | Pizza Hawaii |
9 Janny | 1 | XXXX | |
10 ernie | 2 | PIZZA SCHINKEN UND CHAMPIGNON | Pizza Thunfisch |
11 Maddhin | 2 | ||
12 Mikel1707 | 2 | ||
13 Cleomy | 2 | ||
14 Y20 | 1-2 | ||
15 Karswil | 2 | Grillteller | Ratsherrenteller |
Hallo, natürlich möchte ich etwas essen
Nickname Personen Essen 1 Essen 2 1 Warlock 2 Tagliatelle Bistecca Tagliatelle con Gamberoni 2 Joe-Z4 2 Pizza Ducato Pizza Spinat und Lachs 3 Fangfix 2 Pizza Emma Tagliatelle Bistecca 4 42w203 2 Salat mit Hähnchenbrust Scaloppina Gorgonzola 5 Fischtown 2 Tagliatelle Pescatora TagliatelleRosa 6 Vareler Z4 2 Pizza Ducato Spaghetti mit Cherrytomaten 7 Paul135 1 Ratsherrenteller XXXX 8 Andy1 2 Pizza Thunfisch Pizza Hawaii 9 Janny 1 Pizza Ducato XXXX 10 ernie 2 PIZZA SCHINKEN
UND CHAMPIGNONPizza Thunfisch 11 Maddhin 2 12 Mikel1707 2 13 Cleomy 2 14 Y20 1-2 15 Karswil 2 Grillteller Ratsherrenteller
Klar, erledigt.Moin,
Paul, Janny, Martin, Michael, Bianca, Theo wollt ihr nix essen ??![]()