Ich habe mich auch mal aktiv mit der Suche befasst, aber habe mir dann doch ein M346 gekauft und mein
Z3 QP behalten.
Eine kleine Excel Tabelle über Z4 M QP Preise habe ich dabei erfasst. Also letztes Jahr im März/April waren es noch über 20 Autos bei der BMW Gebrauchtwagenbörse. Krass das jetzt aktuell nur noch 3 Autos vorhanden sind. Aber die Autos werden natürlich auch nicht jünger.
Aber hier mal für jemanden den es interessiert. :)
Preisentwicklung Z4 M Coupè
Baujahr Kilometer Austattung Farbe Vorbesitzer Preis Datum
01 / 07 47.174 Hifi Prof. / Navi Prof. Interlagosblau 1. Hand 31.900 08.09.2010
01 / 07 25.500 - Imolarot 1. Hand 32.650 08.09.2010
08 / 06 18.154 Hifi Prof. / Navi Prof. Interlagosblau 1. Hand 33.900 08.09.2010
04 / 06 29.585 Navi Prof. Interlagosblau 2. Hand 34.900 08.09.2010
06 / 07 34.400 Hifi Prof. / Navi Prof. Saphirschwarz 1. Hand 35.890 08.09.2010
07 / 06 81.000 Navi Business / kein Hifi Prof. Silbergrau 2. Hand 26.585 06.10.2011
07 / 06 60.000 Hifi Prof. / Navi Prof. Interlagosblau 2. Hand 27.480 06.10.2011
05 / 06 64.000 Hifi Prof. / Navi Prof. Silbergrau 2. Hand 28.500 06.10.2011
01 / 07 18.150 Hifi Prof. / Navi Prof. Phoenixgelb 2. Hand 32.836 06.10.2011
PS. Sorry, hat mit dem formatieren nicht geklappt. Hoffe ihr werdet trotzdem etwas schlau daraus, ansonsten gerne nachfraen. :)