Teilnehmer | Anzahl Personen | Tempo | Scout | Hotel |
---|---|---|---|---|
01 - daveRS (E86 Z4 Coupe 3.0si) | 2 (Jens & Nicole) | Scout - Flottes Cruisen | Scout | Nein |
02 - torlok (G29 Z4 M40i) | 1 (Thorsten) | Scout - flott | Scout | Selber |
03 - Hocico666 (E86 Z4 Coupe 3.0si) | 2 | Flottes Cruisen | daveRS | Selber |
04 - keulejr (E85 Z4 Roadster 3.0i) | 2 | flottes Cruisen | ||
05 - Andy1 (G29 Z4 M40i) | 2 (Cordula & Andreas) | Cruisen | daveRS | Nein |
06 - Y20 (G29 Z4 M40i) | 2 (Theo & Corinna) | Cruisen | daveRS | Nein |
07 - Fangfix (E89 Z4 sDrive35is) | 2 (Anette & Mike) | cruisen | RobbiZ4 | Ja (selber) |
08 - Ucla (E85 Z4 Roadster 3.0i) | 2 | flottes cruisen | ||
09 - z4rotwild (G29 Z4 M40i oder E89 Z4 23i) | 1 | flottes cruisen | daveRS | Ja (selber) |
10 - Ane (E85 Z4 Roadster 3.0si) | 2 | flottes cruisen | Lippe | Ja |
11 - DarkPearl (Z1) | 2 (Ulrike & Ingo) | flottes cruisen | daveRS | ja (selbst) |
12 - Z4Dirk | 1 | flottes cruisen | torlok | |
13 - Jack Blues (E85 Z4 Roadster 3.0i) | 1-2 (Yvonne & Thorsten) | cruisen - flottes cruisen | Lippe | nein |
14 - Paul0135 (E85 Z4 FL Roadster 2.5i) | 2 | flottes cruisen | daveRS | ja, selber |
15 - Yaesu7 (G29 Z4 M40i) | 1 | flottes cruisen | torlok | Nein |
16 - Lippe | 1 - 2 | flottes cruisen | Scout | Nein |
17 - Warlock (E89 Z4 sDrive35is) | 2 | flottes cruisen | RobbiZ4 | ja |
18 - sedalere | 1 | flottes cruisen | ja | |
19 - lion41 (E86 Z4 Coupe 3.0si) | flottes cruisen | Nein | ||
20 - bezerker (E85 Z4 Roadster 2.5si) | 1 | flottes cruisen | Lippe | Evtl. |
21 - Ricosch (E85 Z4 Roadster 2.2i) | 1 | flottes cruisen | Nein | |
22 - Joe-Z4 (E89 Z4 Roadster 35is) | 2 (Jörg & Rosi) | flottes cruisen | RobbiZ4 | Ja |
23 - MAKZO (E85 Z4 Alpina Roadster S) | 2 | flottes cruisen | Nein | |
24 - Dirk77 | ||||
25 - andifossi | 1-2 | cruisen - flottes cruisen | Lippe | evtl |
26 - ASM13 (E85 Z4 Roadster 3.0i) | 1 | Cruisen-Flottes Cruisen | Lippe | Nein |
27 - Bräcky (Z3 Roadster 2.8i) | 1 | flottes cruisen | ||
28 - roberto | 1 | Flottes Cruisen | ||
29 - PBCOM (E89 Z4 sDrive35is) | 1 | flottes cruisen | torlok | nein |
30 - sven.zet (Z3 Coupe 2.8i) | 1 | flottes cruisen | Lippe | |
31 - RobbiZ4 (E89) | 2 | flotte Blümchenpflücker | Scout | Ja, in diesem Jagdschloss. |
32 - Cleomy | 2 | flottes cruisen | Scout | nein |
33 - H-P | 2 (Heinz und Elke) | flottes cruisen | Scout | ja |
34 - Tom1 | 2 | flottes Cruisen | Scout | ja selbst |
35 - PM1 | 1 (Philipp) | Flott oder flottes cruisen | Scout | ja |
36 - Moscha (E85 Z4 Roadster 3.0si) | 2 | flottes cruisen | ||
37 - z4jan | 1 | flottes cruisen | nein | |
38 - Mikel1707 | 2 | flottes cruisen | ||
39 - tk.one (Z4 G29 M40i) | 1-2 | flottes cruisen | torlok | Nein |
40 - Z444 (E89 Z4 sDrive35is) | 2 | flottes cruisen | Lippe | Nein |
41 - die sonne | 2 | flottes cruisen | Ja | |
42 - ZettiZahn | 2 | flottes Cruisen | Ja | |
43 - Airklaus | 1 | Flott | Karswil | Selbst |
44 - Nora_C_R | 2 | Flott oder Flottes Curisen | torlok | Selbst |
45 - Charles | 1-2 | Flottes Cruisen | Nein | |
46 - Holger | 1-2 | Flottes Cruisen | Lippe | ? |
47 - germinator | 1 | flottes Cruisen | RobbiZ4 | Ja |
48 - xt chris | 1 | Flottes Cruisen | Nein | |
49 - suppamack | 1 | Blümchenpflücker | RobbiZ4 | Ja |
50 - karswil | 2 | Scout - Flott | Scout | Selbst |
Warteliste |