Server Überlastet?

Status
Für weitere Antworten geschlossen.

alFanta

macht Rennlizenz
Registriert
9 Mai 2005
Der Server scheint heute seine liebe Mühe zu haben. Manchmal hakt es ganz schön.

Bernhard
 
AW: Server Überlastet?

....
Ich denke das Forum ist dazu da dass man es benützt, einem das nun vorzuwerfen finde ich ehrlich nicht so toll :a ...

Öhm, als Vorwurf würde ich das nun nicht betrachten. Hier heulen alle rum und Thorsten antwortet auf die Fragen. :3dozeyz:

.... ich verstehe die Aufregung nu auch wirklich nicht. Seitdem ich hier registriert bin, ist das nun das erste mal, dass über einen längeren Zeitraum hinweg zroadster nicht wie gewohnt funktioniert. Aber auch die Tatsache, dass ich meine Jahrespende geleistet habe, berechtigt mich meiner Meinung nach nicht dazu, hier irgendwelche Forderungen zu stellen.

Wann immer das Forum mal nicht so recht funktionierte, lag es daran, dass daran gebastelt wurde. Daher gehe ich einfach davon aus, dass es auch jetzt wieder so ist. Na und?

Vielleicht sollte man sich auch mal mit anderen Dingen befassen anstatt sich aufzuregen, dass eine der tausend Freizeitmöglichkeiten mal bissel eingeschränkt ist?! :w
 
AW: Server Überlastet?

Würde ja auch gerne ActiveMember werden, aber mir fehlt von Thorsten immernoch die PN :M . Dann wären schon mal ´n paar Euro mehr in der Serverkasse :w . Was kostet denn so ein neuer Server eigentlich ? Was bzw.wie groß ist so ein Ding überhaupt ?
 
AW: Server Überlastet?

Ich glaube, es gibt hier derzeit keinen Grund für Vorwürfe - weder in der einen noch in der anderen Richtung. Also: bitte wieder beruhigen! :)

Aus meiner Sicht - aus etwas größerer Distanz - stellt sich die Situation derzeit so dar:

Es gibt mit dem Server Performanceprobleme (Last oder was auch immer). Die halten schon seit einiger Zeit an. Das ist dem Admin und seinen Spezies bekannt. Sie arbeiten daran, haben aber trotz aller Bemühungen bisher noch nicht den rechten Erfolg. Das macht dünnhäutig.

Die User sehen, dass die Antwortzeiten steigen. Bei einem normalen User löst das relativ schnell Frust aus - man will einfach nicht mehr warten, weil man ja vor einer Kiste sitzt, deren Herz im Bereich von Gigahertz schlägt. Das ist nicht rational, sondern emotional, aber auch nicht persönlich. Ähnlich empfindet der User, wenn seine Anmeldung - wie in meinem aktuellen Fall (daher bin ich in diesen Thread gegangen) - bereits nach wenigen Sekunden nicht mehr bekannt ist. Und wenn diese Erfahrungen sich in kurzer Zeit wiederholen, dann macht das auch dünnhäutig.

Ein Patentrezept gibt es nicht. Aber RainerW hat schon einen Ansatz gebracht: Wenn der User eine Information bekommt der Art "Sorry, die Userzahlen können wir derzeit nicht verdauen! Wir arbeiten dran, haben aber noch keine tragfähige Lösung.", dann denke auch ich, dass die Toleranzgrenze nach oben geht. Denn dann fühlt man sich nicht mehr von einer anonymen Technik verarscht, sondern sieht sich einer Person gegenüber, die unter großem Einsatz an der Lösung des Problems arbeitet. Und dann laufen viel positivere Emotionen ab. - Leider ist der Ansatz mit noch ein wenig mehr Arbeit verbunden. :-(

Edit: Ich bin fest davon ausgegangen, dass mich der Server nach diesem langen Beitrag wieder fragt, wer ich denn sei. Aber zu meiner Überraschung hat er mich jetzt noch gekannt. Also: positiv denken allein löst auch schon Probleme!
 
AW: Server Überlastet?

Ich glaube, es gibt hier derzeit keinen Grund für Vorwürfe - weder in der einen noch in der anderen Richtung. Also: bitte wieder beruhigen! :)

Also: positiv denken allein löst auch schon Probleme!


ich habe nun auch entschieden, daß mein Frust zwar für mich angebracht ist, aber ich nicht in der Position bin, groß was zu verlangen ... :M

ich arbeite schon sehr lange in der EDV und bin es gewohnt, auf Performance-Probleme, die von Kunden gemeldet werden, mehr als prompt zu reagieren ... :B

der große, allerdings entscheidende Unterschied ist aber, daß die jede Menge Geld für reibungsloses Arbeiten bezahlen und wir als Dienstleister reagieren müssen, um nicht vertragsbrüchig zu werden ...


wir wissen, daß Thorsten und Co alles versuchen - in ihrer Freizeit - und das ist ihnen hoch anzurechnen :M :t :t

wie Du also sagst: Ruhe bewahren ... wird schon ... :t :t
 
AW: Server Überlastet?

n'abend,

sorry das ich mich hier nochmal reindränge :M
seit dem we zeigt das monitoring-system des servers keine nennenswerten performance schwächen.

was für symptome werden den so beobachtet?

p.s. @michael: sie paßt?? ;)
 
AW: Server Überlastet?

n'abend,

sorry das ich mich hier nochmal reindränge :M
seit dem we zeigt das monitoring-system des servers keine nennenswerten performance schwächen.

was für symptome werden den so beobachtet?


hi Dschin :w %: :*

schön, daß Du da bist ... :t

ich meine, es hat sich tatsächlich gebessert ... ab und zu gibts noch Hänger, aber wirklich viel seltener und harmloser als vorher ... :M
hatte auch keinen Datenbankfehler mehr ... :t
 
AW: Server Überlastet?

n'abend,

sorry das ich mich hier nochmal reindränge :M
seit dem we zeigt das monitoring-system des servers keine nennenswerten performance schwächen.

was für symptome werden den so beobachtet?

p.s. @michael: sie paßt?? ;)

Servus Mr.T :t

hm ich weiß nicht ob ihr das zur "Beschleunigung" entfernt habt, aber manchmal ist unten die Anzeige der Besucher und Nutzer auf der Forumsstartseite nicht ganz aktuell ... (aber das ist Noppes, hauptsache Speeeeeeeeeeed :b)
Ansonsten fluppt et wieder :t
 
AW: Server Überlastet?

Fips schrieb:
Der Bildschirm ist wieder
a025.gif
zu mir


beiß Dir man bloß die Zunge nicht ab, Du Monitorcasanova ... :w %: :d :d :*
 
AW: Server Überlastet?

um etwas transparenz zu schaffen eine kleine tabelle im anhang :w

Datum ab Datum bis OK Warnung Kritisch Unbekannt
24.02.2007 00:00 24.02.2007 00:59 0 100 0 0
24.02.2007 01:00 24.02.2007 01:59 0 100 0 0
24.02.2007 02:00 24.02.2007 02:59 0 100 0 0
24.02.2007 03:00 24.02.2007 03:59 0 100 0 0
24.02.2007 04:00 24.02.2007 04:59 0 100 0 0
24.02.2007 05:00 24.02.2007 05:59 0 100 0 0
24.02.2007 06:00 24.02.2007 06:59 0 100 0 0
24.02.2007 07:00 24.02.2007 07:59 0 100 0 0
24.02.2007 08:00 24.02.2007 08:59 0 100 0 0
24.02.2007 09:00 24.02.2007 09:59 0 100 0 0
24.02.2007 10:00 24.02.2007 10:59 0 100 0 0
24.02.2007 11:00 24.02.2007 11:59 0 100 0 0
24.02.2007 12:00 24.02.2007 12:59 0 100 0 0
24.02.2007 13:00 24.02.2007 13:59 0 100 0 0
24.02.2007 14:00 24.02.2007 14:59 0 100 0 0
24.02.2007 15:00 24.02.2007 15:59 0 100 0 0
24.02.2007 16:00 24.02.2007 16:59 0 100 0 0
24.02.2007 17:00 24.02.2007 17:59 0 100 0 0
24.02.2007 18:00 24.02.2007 18:59 0 100 0 0
24.02.2007 19:00 24.02.2007 19:59 0 100 0 0
24.02.2007 20:00 24.02.2007 20:59 0 100 0 0
24.02.2007 21:00 24.02.2007 21:59 0 100 0 0
24.02.2007 22:00 24.02.2007 22:59 0 100 0 0
24.02.2007 23:00 24.02.2007 23:59 0 100 0 0
25.02.2007 00:00 25.02.2007 00:59 0 100 0 0
25.02.2007 01:00 25.02.2007 01:59 0 100 0 0
25.02.2007 02:00 25.02.2007 02:59 0 100 0 0
25.02.2007 03:00 25.02.2007 03:59 0 100 0 0
25.02.2007 04:00 25.02.2007 04:59 0 100 0 0
25.02.2007 05:00 25.02.2007 05:59 0 100 0 0
25.02.2007 06:00 25.02.2007 06:59 0 100 0 0
25.02.2007 07:00 25.02.2007 07:59 0 100 0 0
25.02.2007 08:00 25.02.2007 08:59 0 100 0 0
25.02.2007 09:00 25.02.2007 09:59 0 100 0 0
25.02.2007 10:00 25.02.2007 10:59 0 100 0 0
25.02.2007 11:00 25.02.2007 11:59 0 100 0 0
25.02.2007 12:00 25.02.2007 12:59 0 100 0 0
25.02.2007 13:00 25.02.2007 13:59 0 100 0 0
25.02.2007 14:00 25.02.2007 14:59 0 100 0 0
25.02.2007 15:00 25.02.2007 15:59 0 100 0 0
25.02.2007 16:00 25.02.2007 16:59 0 100 0 0
25.02.2007 17:00 25.02.2007 17:59 0 100 0 0
25.02.2007 18:00 25.02.2007 18:59 0 100 0 0
25.02.2007 19:00 25.02.2007 19:59 0 26,9 73,1 0
25.02.2007 20:00 25.02.2007 20:59 0 50 50 0
25.02.2007 21:00 25.02.2007 21:59 0 73,1 26,9 0
25.02.2007 22:00 25.02.2007 22:59 0 100 0 0
25.02.2007 23:00 25.02.2007 23:59 0 100 0 0
26.02.2007 00:00 26.02.2007 00:59 0 50 50 0
26.02.2007 01:00 26.02.2007 01:59 0 100 0 0
26.02.2007 02:00 26.02.2007 02:59 0 100 0 0
26.02.2007 03:00 26.02.2007 03:59 0 50 50 0
26.02.2007 04:00 26.02.2007 04:59 0 100 0 0
26.02.2007 05:00 26.02.2007 05:59 0 100 0 0
26.02.2007 06:00 26.02.2007 06:59 0 100 0 0
26.02.2007 07:00 26.02.2007 07:59 0 100 0 0
26.02.2007 08:00 26.02.2007 08:59 0 100 0 0
26.02.2007 09:00 26.02.2007 09:59 0 100 0 0
26.02.2007 10:00 26.02.2007 10:59 0 100 0 0
26.02.2007 11:00 26.02.2007 11:59 0 100 0 0
26.02.2007 12:00 26.02.2007 12:59 0 50 50 0
26.02.2007 13:00 26.02.2007 13:59 0 100 0 0
26.02.2007 14:00 26.02.2007 14:59 0 100 0 0
26.02.2007 15:00 26.02.2007 15:59 0 100 0 0
26.02.2007 16:00 26.02.2007 16:59 0 100 0 0
26.02.2007 17:00 26.02.2007 17:59 0 100 0 0
26.02.2007 18:00 26.02.2007 18:59 0 100 0 0
26.02.2007 19:00 26.02.2007 19:59 0 100 0 0
26.02.2007 20:00 26.02.2007 20:59 0 100 0 0
26.02.2007 21:00 26.02.2007 21:59 0 100 0 0
26.02.2007 22:00 26.02.2007 22:59 0 100 0 0
26.02.2007 23:00 26.02.2007 23:59 0 100 0 0
27.02.2007 00:00 27.02.2007 00:59 0 100 0 0
27.02.2007 01:00 27.02.2007 01:59 0 100 0 0
27.02.2007 02:00 27.02.2007 02:59 0 100 0 0
27.02.2007 03:00 27.02.2007 03:59 0 100 0 0
27.02.2007 04:00 27.02.2007 04:59 0 100 0 0
27.02.2007 05:00 27.02.2007 05:59 0 100 0 0
27.02.2007 06:00 27.02.2007 06:59 0 100 0 0
27.02.2007 07:00 27.02.2007 07:59 0 100 0 0
27.02.2007 08:00 27.02.2007 08:59 0 100 0 0
27.02.2007 09:00 27.02.2007 09:59 0 100 0 0
27.02.2007 10:00 27.02.2007 10:59 0 100 0 0
27.02.2007 11:00 27.02.2007 11:59 0 100 0 0
27.02.2007 12:00 27.02.2007 12:59 0 100 0 0
27.02.2007 13:00 27.02.2007 13:59 0 100 0 0
27.02.2007 14:00 27.02.2007 14:59 0 100 0 0
27.02.2007 15:00 27.02.2007 15:59 0 100 0 0
27.02.2007 16:00 27.02.2007 16:59 0 100 0 0
27.02.2007 17:00 27.02.2007 17:59 0 76,9 23,1 0
27.02.2007 18:00 27.02.2007 18:59 0 73,1 26,9 0
27.02.2007 19:00 27.02.2007 19:59 0 100 0 0
27.02.2007 20:00 27.02.2007 20:59 0 100 0 0
27.02.2007 21:00 27.02.2007 21:59 0 100 0 0
27.02.2007 22:00 27.02.2007 22:59 0 100 0 0
27.02.2007 23:00 27.02.2007 23:59 0 100 0 0
28.02.2007 00:00 28.02.2007 00:59 0 100 0 0
28.02.2007 01:00 28.02.2007 01:59 0 100 0 0
28.02.2007 02:00 28.02.2007 02:59 0 100 0 0
28.02.2007 03:00 28.02.2007 03:59 0 100 0 0
28.02.2007 04:00 28.02.2007 04:59 0 100 0 0
28.02.2007 05:00 28.02.2007 05:59 0 100 0 0
28.02.2007 06:00 28.02.2007 06:59 0 100 0 0
28.02.2007 07:00 28.02.2007 07:59 0 100 0 0
28.02.2007 08:00 28.02.2007 08:59 0 100 0 0
28.02.2007 09:00 28.02.2007 09:59 0 100 0 0
28.02.2007 10:00 28.02.2007 10:59 0 100 0 0
28.02.2007 11:00 28.02.2007 11:59 0 100 0 0
28.02.2007 12:00 28.02.2007 12:59 0 100 0 0
28.02.2007 13:00 28.02.2007 13:59 0 100 0 0
28.02.2007 14:00 28.02.2007 14:59 0 100 0 0
28.02.2007 15:00 28.02.2007 15:59 0 100 0 0
28.02.2007 16:00 28.02.2007 16:59 0 100 0 0



@ michael: krieg ich dann ne sms oder so *gespanntbin* :9
 
AW: Server Überlastet?

um etwas transparenz zu schaffen eine kleine tabelle im anhang :w

Datum ab Datum bis OK Warnung Kritisch Unbekannt
24.02.2007 00:00 24.02.2007 00:59 0 100 0 0
24.02.2007 01:00 24.02.2007 01:59 0 100 0 0
...
28.02.2007 15:00 28.02.2007 15:59 0 100 0 0
28.02.2007 16:00 28.02.2007 16:59 0 100 0 0
Hochinteressant. Gibt's die Zahlen von morgen auch schon? :w %:

scheint also ein Performanceproblem des Servers zu sein...:M
 
AW: Server Überlastet?

n'abend,

sorry das ich mich hier nochmal reindränge :M
seit dem we zeigt das monitoring-system des servers keine nennenswerten performance schwächen.

was für symptome werden den so beobachtet?

p.s. @michael: sie paßt?? ;)
Guten Abend, Thorzzzten!

Wie die anderen schon geschrieben haben, ist es wieder viel besser geworden, aber noch nicht so gut wie es einmal war (nein, früher war nicht alles besser ;) ) – wohl sicher auch wegen der Zunahme der Nutzer. Bis dieser Thread angezeigt wurde, sind sicher 20 Sekunden vergangen (eine halbe Ewigkeit ;) ).

Etwas anderes wäre mir aber wichtiger (sofern es nicht aus Performance-Gründen ausgeschaltet wurde): die Verbindung zu "Zum ersten ungelesenen Beitrag im Thema" funktioniert leider nicht mehr :-( Ich lande immer irgendwo im Thread, bei Threads mit mehreren Seiten "vorzugsweise" auf einer der ersten Seiten, so dass ich das Laden eines Threads gleich mehrfach "genießen" :d darf (übrigens auch, wenn ich wie jetzt hier meinen Beitrag poste). Sofern dieser Bug behoben werden könnte, wäre zumindest ich annähernd glücklich mit dem Forum :11smitten
In jedem Fall vielen Dank für Deine Mühen :t und gönn' Dir einen :opus: zum Feierabend :9 :)
 
AW: Server Überlastet?

Moin auch!
Nachdem ich aus dem Skiurlaub q: zurück bin, haben wir nun mal einiges geändert. :computer: Die Performance sollte jetzt wieder deutlich besser sein, versprechen will ich aber erstmal nichts.
Solltet ihr noch Probleme haben, dann meldet Euch einfach - wir geben alles. :t
Ollfried
 
AW: Server Überlastet?

Hi,
Ich denke, wir gucken uns das hier jetzt mal bis mindestens morgen an, dann sehen wir weiter. Ich bin aber zuversichtlich, dass alles wieder gut wird. :t
Ollfried, ohne Nieren
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Zurück
Oben Unten