Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Teilnehmer | Anzahl Personen | Tempo | Gruppe / Scout | Abendessen Freitag | Abendessen Samstag | Wandern Sonntag | Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - daveRS | 2 (Jens & Nicole) | Flottes Cruisen | Scout 1 | Ja | Ja | Ja | Wohnung vor Ort |
02 - torlok | 1 (Thorsten) | Flott | Scout 2 | ||||
03 - RobbiZ4 | 2 Robbi & Karin | flottes Blümchenpflücken | Eher kein Scout ![]() | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
04 - Hocico666 | 2 (Daniel&Syndi) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | ja | ja | Goldene Aue |
05 - Andy1 | 2(Cordula&Andreas) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | Jagdschloss Walkenried |
06 - Lippe | 2 | Flott | Scout 3 | ||||
07 - suppamack | |||||||
08 - Paul0135 | 2 | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | |
09 - Matze93 | |||||||
10 - Joe-Z4 | 2 Rosi & Jörg | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | ja | ja | ja | Fürstenhof |
11 - Laura | |||||||
12 - Fangfix | 2 Anette & Mike | flottes cruisen | Ingo (Scout 4) | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
13 - kun | 2 Britta & Kai | flottes Cruisen | ja | ||||
14 - ASCH | 1 Armin | flottes Cruisen | RobbyZ4 | nein | ja | Nein | Fürstenhof |
15 - andifossi | 2 Andreas & Katja | Flottes Cruisen Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
16 - Jöggel69 | 2 (Jörg + Silke) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | Ja | Nein | Jagdschloss Walkenried |
17 - QP-Driver | 1 Holger | Flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
18 - Ane | 2 Ane + Millie | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
19 - roberto | 1 Robert | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
20 - Bea | 1 Bea | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Ja | Fürstenhof |
21 - Yaesu7 | |||||||
22 - cachinnus | 1 Michael | Flott | ja | ja | Nein | Fürstenhof | |
23 - DarkPearl | 2 (Ulrike&Ingo) | flottes Cruisen | Scout 4 | Ja | Ja | Nein | |
24 - Z4-Pilot | |||||||
25 - Z4rotwild | 1 | Floo | Ja | Ja | Ja | ||
26 - Ucla | |||||||
27 - Supidave | 2 Annette+Jürgen | Flottes Cruisen Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | nein | |
28 - autohifistation | 2 | Flottes Cruisen | Ja | Ja | mal schauen ![]() | Hotel Fürstenhof | |
29 - FunZett | 1 | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | Nein | Ja | eventuell | |
30 - Warlock | 2 Kerstin + Olaf | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | ja | ja | nein | |
31 - Bräcky | |||||||
32 - Sievert und Kerstin | 2 | Flottes Cruisen | nein | ja | nein | ||
33 - MAKZO | 1 | nein | ja | nein | |||
34 - E86_Basti | 2 | ja | ja | nein | |||
35 - LesBaer | 2 Jan und Janet | egal | Jens (daveRS) | nein | ja | nein | keine Übernachtung |
36 - T_B3RI1N | 1 Tim | flott | ja | ja | nein | ||
37 - Lion41 | 1 | ja | |||||
38 - PbCom | 1 | flott | ja | ja | nein | ||
39 - ricosch | 1 Rico | egal | Cleomy | nein | nein | nein | |
40 - Zjunkie | 2 | Flott | Scout 5 | nein | ja | nein | |
41 - bezerker | 1 Serkan | Flottes Cruisen bis Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
42 - asm13 | 1 Andreas | Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
43 - Evoluzzer | 2 Steffen & ? | Flott | Nein | Ja | Nein | ||
44 - Sven.zet | 2 Sven & Jeanette | flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
45 - hidotp | Jan | egal | nein | ja | nein | ||
46 - VFLJörg666 | 2 | flottes Cruisen | ja | ja | nein | ||
47 - YannickZ43 | 1 | flottes Cruisen | ja | nein | nein | ||
48 - Stefan Mi | 1 | egal | Scout 6 | nein | ja | nein | |
49 - Holger | 2 | Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ? | |
50 - Cleomy | 2 Bianca + | flottes Cruisen | Scout 7 | nein | ja | nein | |
51 - Red Rhino | 2 Danni & Rainer | Ingo (Scout 4) | |||||
52 - Dirk77 | 1 | flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | nein | ja | nein | |
53 - N52Coupe | Scout 8 | ||||||
Warteliste | |||||||
54 - z4jan | 1 | flottes Cruisen | Cleomy | nein | nein | nein |
Weil ich die Route von GPX in Google übertragen hatte. Es war im routenverlauf nicht erkennbar, ob nun so oder so rum gefahren wird, daher habe ich mich dann für eine Variante entschieden und das war so rum. Was aus zwei Gründen auch gut war: wir hatten den Kehrwagen nicht als ProblemWas ich mich schon seit letztem Herbst frage:
Wieso bist Du uns eigentlich mit Deiner Truppe an der Unfallstelle entgegen gekommen? Gab es unterschiedliche Routen für die Teams oder warst Du kreativ unterwegs?
Anhang anzeigen 580919
Das werde ich mir beim nächsten Mal auch vorher überlegen.und ich war auf der Seite wo es hinter der Leitplanke nicht bergab geht.
Btw. ich finde es nicht ganz verkehrt, wenn die Gruppen ggf. auch gegenläufig fahren und sich unterwegs begegnen. Hat auch was!Diesmal werde ich aber nachfragen, wenn ich die Route übertrage, wenn etwas nicht ganz klar ist, dann fahren alle gleich herum![]()
Hat vor und Nachteile. Vorteil: man kann extrem oft winken und es ist schön, die anderen mal zu sehenBtw. ich finde es nicht ganz verkehrt, wenn die Gruppen ggf. auch gegenläufig fahren und sich unterwegs begegnen. Hat auch was!
Das machen wir ja grundsätzlich nicht und überlassen das den Kehrwagen...., sollte in Moment nicht durch Zufall jemand die Kurve schneiden![]()
Definitiv, ich war schon immer rebellischAußerdem kennen wir Bianca, immer gegen den Strom![]()
was mir persönlich gefällt.
Btw. ich finde es nicht ganz verkehrt, wenn die Gruppen ggf. auch gegenläufig fahren und sich unterwegs begegnen. Hat auch was!
Kein Copyright beanspruchen!Das ist einer der besonderen Spaß-Faktoren an der Harztour. Manchmal kommen sich Gruppen entgegen oder tauchen vor oder hinter einem auf.![]()
Ist erledigt@N52Coupe ….würdest Du bitte mal in Deinem Profil einstellen, das man mit Dir eine private Unterhaltung starten kann..!?
Ansonsten kann ich Dich leider nicht in die Scout-Gruppe mit reinnehmen.![]()
Teilnehmer | Anzahl Personen | Tempo | Gruppe / Scout | Abendessen Freitag | Abendessen Samstag | Wandern Sonntag | Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - daveRS | 2 (Jens & Nicole) | Flottes Cruisen | Scout 1 | Ja | Ja | Ja | Wohnung vor Ort |
02 - torlok | 1 (Thorsten) | Flott | Scout 2 | ||||
03 - RobbiZ4 | 2 Robbi & Karin | flottes Blümchenpflücken | Eher kein Scout ![]() | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
04 - Hocico666 | 2 (Daniel&Syndi) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | ja | ja | Goldene Aue |
05 - Andy1 | 2(Cordula&Andreas) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | Jagdschloss Walkenried |
06 - Lippe | 2 | Flott | Scout 3 | ||||
07 - suppamack | |||||||
08 - Paul0135 | 2 | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | |
09 - Matze93 | |||||||
10 - Joe-Z4 | 2 Rosi & Jörg | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | ja | ja | ja | Fürstenhof |
11 - Laura | |||||||
12 - Fangfix | 2 Anette & Mike | flottes cruisen | Ingo (Scout 4) | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
13 - kun | 2 Britta & Kai | flottes Cruisen | ja | ||||
14 - ASCH | 1 Armin | flottes Cruisen | RobbyZ4 | nein | ja | Nein | Fürstenhof |
15 - andifossi | 2 Andreas & Katja | Flottes Cruisen Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
16 - Jöggel69 | 2 (Jörg + Silke) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | Ja | Nein | Jagdschloss Walkenried |
17 - QP-Driver | 1 Holger | Flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
18 - Ane | 2 Ane + Millie | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
19 - roberto | 1 Robert | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
20 - Bea | 1 Bea | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Ja | Fürstenhof |
21 - Yaesu7 | |||||||
22 - cachinnus | 1 Michael | Flott | ja | ja | Nein | Fürstenhof | |
23 - DarkPearl | 2 (Ulrike&Ingo) | flottes Cruisen | Scout 4 | Ja | Ja | Nein | |
24 - Z4-Pilot | |||||||
25 - Z4rotwild | 1 | Floo | Ja | Ja | Ja | ||
26 - Ucla | |||||||
27 - Supidave | 2 Annette+Jürgen | Flottes Cruisen Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | nein | |
28 - autohifistation | 2 | Flottes Cruisen | Ja | Ja | mal schauen ![]() | Hotel Fürstenhof | |
29 - FunZett | 1 | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | Nein | Ja | eventuell | |
30 - Warlock | 2 Kerstin + Olaf | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | ja | ja | nein | |
31 - Bräcky | |||||||
32 - Sievert und Kerstin | 2 | Flottes Cruisen | nein | ja | nein | ||
33 - MAKZO | 1 | nein | ja | nein | |||
34 - E86_Basti | 2 | ja | ja | nein | |||
35 - LesBaer | 2 Jan und Janet | egal | Jens (daveRS) | nein | ja | nein | keine Übernachtung |
36 - T_B3RI1N | 1 Tim | flott | ja | ja | nein | ||
37 - Lion41 | 1 | ja | |||||
38 - PbCom | 1 | flott | ja | ja | nein | ||
39 - ricosch | 1 Rico | egal | Cleomy | nein | nein | nein | |
40 - Zjunkie | 2 | Flott | Scout 5 | nein | ja | nein | |
41 - bezerker | 1 Serkan | Flottes Cruisen bis Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
42 - asm13 | 1 Andreas | Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
43 - Evoluzzer | 2 Steffen & ? | Flott | Nein | Ja | Nein | ||
44 - Sven.zet | 2 Sven & Jeanette | flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
45 - hidotp | Jan | egal | nein | ja | nein | ||
46 - VFLJörg666 | 2 | flottes Cruisen | ja | ja | nein | ||
47 - YannickZ43 | 1 | flottes Cruisen | ja | nein | nein | ||
48 - Stefan Mi | 1 | egal | Scout 6 | nein | ja | nein | |
49 - Holger | 2 | Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ? | |
50 - Cleomy | 2 Bianca + | flottes Cruisen | Scout 7 | nein | ja | nein | |
51 - Red Rhino | 2 Danni & Rainer | Ingo (Scout 4) | |||||
52 - Dirk77 | 1 | flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | nein | ja | nein | |
53 - N52Coupe | Scout 8 | ||||||
54 - jazzoo | 1 (2) Dirk & ? | flottes Cruisen (flott) | Scout 9 | nein | ja | nein | |
Warteliste | |||||||
54 - z4jan | 1 | flottes Cruisen | Cleomy | nein | nein | nein |
Teilnehmer | Anzahl Personen | Tempo | Gruppe / Scout | Abendessen Freitag | Abendessen Samstag | Wandern Sonntag | Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - daveRS | 2 (Jens & Nicole) | Flottes Cruisen | Scout 1 | Ja | Ja | Ja | Wohnung vor Ort |
02 - torlok | 1 (Thorsten) | Flott | Scout 2 | ||||
03 - RobbiZ4 | 2 Robbi & Karin | flottes Blümchenpflücken | Eher kein Scout ![]() | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
04 - Hocico666 | 2 (Daniel&Syndi) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | ja | ja | Goldene Aue |
05 - Andy1 | 2(Cordula&Andreas) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | Jagdschloss Walkenried |
06 - Lippe | 2 | Flott | Scout 3 | ||||
07 - suppamack | |||||||
08 - Paul0135 | 2 | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | |
09 - Matze93 | |||||||
10 - Joe-Z4 | 2 Rosi & Jörg | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | ja | ja | ja | Fürstenhof |
11 - Laura | |||||||
12 - Fangfix | 2 Anette & Mike | flottes cruisen | Ingo (Scout 4) | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
13 - kun | 2 Britta & Kai | flottes Cruisen | ja | ||||
14 - ASCH | 1 Armin | flottes Cruisen | RobbyZ4 | nein | ja | Nein | Fürstenhof |
15 - andifossi | 2 Andreas & Katja | Flottes Cruisen Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
16 - Jöggel69 | 2 (Jörg + Silke) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | Ja | Nein | Jagdschloss Walkenried |
17 - QP-Driver | 1 Holger | Flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
18 - Ane | 2 Ane + Millie | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
19 - roberto | 1 Robert | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
20 - Bea | 1 Bea | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Ja | Fürstenhof |
21 - Yaesu7 | |||||||
22 - cachinnus | 1 Michael | Flott | ja | ja | Nein | Fürstenhof | |
23 - DarkPearl | 2 (Ulrike&Ingo) | flottes Cruisen | Scout 4 | Ja | Ja | Nein | |
24 - Z4-Pilot | |||||||
25 - Z4rotwild | 1 | Floo | Ja | Ja | Ja | ||
26 - Ucla | |||||||
27 - Supidave | 2 Annette+Jürgen | Flottes Cruisen Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | nein | |
28 - autohifistation | 2 | Flottes Cruisen | Ja | Ja | mal schauen ![]() | Hotel Fürstenhof | |
29 - FunZett | 1 | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | Nein | Ja | eventuell | |
30 - Warlock | 2 Kerstin + Olaf | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | ja | ja | nein | |
31 - Bräcky | |||||||
32 - Sievert und Kerstin | 2 | Flottes Cruisen | nein | ja | nein | ||
33 - MAKZO | 1 | nein | ja | nein | |||
34 - E86_Basti | 2 | ja | ja | nein | |||
35 - LesBaer | 2 Jan und Janet | egal | Jens (daveRS) | nein | ja | nein | keine Übernachtung |
36 - T_B3RI1N | 1 Tim | flott | ja | ja | nein | ||
37 - Lion41 | 1 | ja | |||||
38 - PbCom | 1 | flott | ja | ja | nein | ||
39 - ricosch | 1 Rico | egal | Cleomy | nein | nein | nein | |
40 - Zjunkie | 2 | Flott | Scout 5 | nein | ja | nein | |
41 - bezerker | 1 Serkan | Flottes Cruisen bis Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
42 - asm13 | 1 Andreas | Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
43 - Evoluzzer | 2 Steffen & ? | Flott | Nein | Ja | Nein | ||
44 - Sven.zet | 2 Sven & Jeanette | flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
45 - hidotp | Jan | egal | nein | ja | nein | ||
46 - VFLJörg666 | 2 | flottes Cruisen | ja | ja | nein | ||
47 - YannickZ43 | 1 | flottes Cruisen | ja | nein | nein | ||
48 - Stefan Mi | 1 | egal | Scout 6 | nein | ja | nein | |
49 - Holger | 2 | Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ? | |
50 - Cleomy | 2 Bianca + | flottes Cruisen | Scout 7 | nein | ja | nein | |
51 - Red Rhino | 2 Danni & Rainer | Ingo (Scout 4) | |||||
52 - Dirk77 | 1 | flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | nein | ja | nein | |
53 - N52Coupe | 2 | Flottes Cruisen - Flott | Scout 8 | nein | ja | nein | |
54 - jazzoo | 1 (2) Dirk & ? | flottes Cruisen (flott) | Scout 9 | nein | ja | nein | |
Warteliste | |||||||
54 - z4jan | 1 | flottes Cruisen | Cleomy | nein | nein | nein |
Mache ich heute, Klaus. Ich muss meine Daten auch überarbeiten.Kann bitte jemand meine Daten in der Tabelle vervollständigen?
Bekomme das mit dem Smartphone nicht hin.
21 - Yaesu7; 2 Klaus & Ulf; flottes cruisen; Torlock; nein; nein; nein; keine Übernachtung.
Teilnehmer | Anzahl Personen | Tempo | Gruppe / Scout | Abendessen Freitag | Abendessen Samstag | Wandern Sonntag | Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - daveRS | 2 (Jens & Nicole) | Flottes Cruisen | Scout 1 | Ja | Ja | Ja | Wohnung vor Ort |
02 - torlok | 2 (Thorsten & Corinna) | Flott | Scout 2 | Ja | Ja | Ja | Ferienwohnung |
03 - RobbiZ4 | 2 Robbi & Karin | flottes Blümchenpflücken | Eher kein Scout ![]() | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
04 - Hocico666 | 2 (Daniel&Syndi) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | ja | ja | Goldene Aue |
05 - Andy1 | 2(Cordula&Andreas) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | Jagdschloss Walkenried |
06 - Lippe | 2 | Flott | Scout 3 | ||||
07 - suppamack | |||||||
08 - Paul0135 | 2 | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | |
09 - Matze93 | |||||||
10 - Joe-Z4 | 2 Rosi & Jörg | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | ja | ja | ja | Fürstenhof |
11 - Laura | |||||||
12 - Fangfix | 2 Anette & Mike | flottes cruisen | Ingo (Scout 4) | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
13 - kun | 2 Britta & Kai | flottes Cruisen | ja | ||||
14 - ASCH | 1 Armin | flottes Cruisen | RobbyZ4 | nein | ja | Nein | Fürstenhof |
15 - andifossi | 2 Andreas & Katja | Flottes Cruisen Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
16 - Jöggel69 | 2 (Jörg + Silke) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | Ja | Nein | Jagdschloss Walkenried |
17 - QP-Driver | 1 Holger | Flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
18 - Ane | 2 Ane + Millie | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
19 - roberto | 1 Robert | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
20 - Bea | 1 Bea | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Ja | Fürstenhof |
21 - Yaesu7 | 2 (Klaus & Ulf) | flott | torlok | nein | nein | nein | keine Übernachtung |
22 - cachinnus | 1 Michael | Flott | ja | ja | Nein | Fürstenhof | |
23 - DarkPearl | 2 (Ulrike&Ingo) | flottes Cruisen | Scout 4 | Ja | Ja | Nein | |
24 - Z4-Pilot | |||||||
25 - Z4rotwild | 1 | Floo | Ja | Ja | Ja | ||
26 - Ucla | |||||||
27 - Supidave | 2 Annette+Jürgen | Flottes Cruisen Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | nein | |
28 - autohifistation | 2 | Flottes Cruisen | Ja | Ja | mal schauen ![]() | Hotel Fürstenhof | |
29 - FunZett | 1 | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | Nein | Ja | eventuell | |
30 - Warlock | 2 Kerstin + Olaf | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | ja | ja | nein | |
31 - Bräcky | |||||||
32 - Sievert und Kerstin | 2 | Flottes Cruisen | nein | ja | nein | ||
33 - MAKZO | 1 (Marcus) | torlok | nein | ja | nein | ||
34 - E86_Basti | 2 | ja | ja | nein | |||
35 - LesBaer | 2 Jan und Janet | egal | Jens (daveRS) | nein | ja | nein | keine Übernachtung |
36 - T_B3RI1N | 1 Tim | flott | torlok | ja | ja | nein | |
37 - Lion41 | 1 | ja | |||||
38 - PbCom | 1 (Peter) | flott | ja | ja | nein | ||
39 - ricosch | 1 Rico | egal | Cleomy | nein | nein | nein | |
40 - Zjunkie | 2 | Flott | Scout 5 | nein | ja | nein | |
41 - bezerker | 1 Serkan | Flottes Cruisen bis Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
42 - asm13 | 1 Andreas | Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
43 - Evoluzzer | 2 Steffen & ? | Flott | torlok | Nein | Ja | Nein | |
44 - Sven.zet | 2 Sven & Jeanette | flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
45 - hidotp | Jan | egal | nein | ja | nein | ||
46 - VFLJörg666 | 2 | flottes Cruisen | ja | ja | nein | ||
47 - YannickZ43 | 1 | flottes Cruisen | ja | nein | nein | ||
48 - Stefan Mi | 1 | egal | Scout 6 | nein | ja | nein | |
49 - Holger | 2 | Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ? | |
50 - Cleomy | 2 Bianca + | flottes Cruisen | Scout 7 | nein | ja | nein | |
51 - Red Rhino | 2 Danni & Rainer | Ingo (Scout 4) | |||||
52 - Dirk77 | 1 | flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | nein | ja | nein | |
53 - N52Coupe | 2 | Flottes Cruisen - Flott | Scout 8 | nein | ja | nein | |
54 - jazzoo | 1 (2) Dirk & ? | flottes Cruisen (flott) | Scout 9 | nein | ja | nein | |
Warteliste | |||||||
54 - z4jan | 1 | flottes Cruisen | Cleomy | nein | nein | nein |
Teilnehmer | Anzahl Personen | Tempo | Gruppe / Scout | Abendessen Freitag | Abendessen Samstag | Wandern Sonntag | Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - daveRS | 2 (Jens & Nicole) | Flottes Cruisen | Scout 1 | Ja | Ja | Ja | Wohnung vor Ort |
02 - torlok | 2 (Thorsten & Corinna) | Flott | Scout 2 | Ja | Ja | Ja | Ferienwohnung |
03 - RobbiZ4 | 2 Robbi & Karin | flottes Blümchenpflücken | Eher kein Scout ![]() | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
04 - Hocico666 | 2 (Daniel&Syndi) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | ja | ja | Goldene Aue |
05 - Andy1 | 2(Cordula&Andreas) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | Jagdschloss Walkenried |
06 - Lippe | 2 | Flott | Scout 3 | ||||
07 - suppamack | |||||||
08 - Paul0135 | 2 | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | |
09 - Matze93 | 1-2 | Flott | Torlok (Scout2) | wird noch entschieden | wird noch entschieden | wird noch entschieden | Eigenbuchung |
10 - Joe-Z4 | 2 Rosi & Jörg | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | ja | ja | ja | Fürstenhof |
11 - Laura | |||||||
12 - Fangfix | 2 Anette & Mike | flottes cruisen | Ingo (Scout 4) | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
13 - kun | 2 Britta & Kai | flottes Cruisen | ja | ||||
14 - ASCH | 1 Armin | flottes Cruisen | RobbyZ4 | nein | ja | Nein | Fürstenhof |
15 - andifossi | 2 Andreas & Katja | Flottes Cruisen Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
16 - Jöggel69 | 2 (Jörg + Silke) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | Ja | Nein | Jagdschloss Walkenried |
17 - QP-Driver | 1 Holger | Flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
18 - Ane | 2 Ane + Millie | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
19 - roberto | 1 Robert | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
20 - Bea | 1 Bea | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Ja | Fürstenhof |
21 - Yaesu7 | 2 (Klaus & Ulf) | flott | torlok | nein | nein | nein | keine Übernachtung |
22 - cachinnus | 1 Michael | Flott | ja | ja | Nein | Fürstenhof | |
23 - DarkPearl | 2 (Ulrike&Ingo) | flottes Cruisen | Scout 4 | Ja | Ja | Nein | |
24 - Z4-Pilot | |||||||
25 - Z4rotwild | 1 | Floo | Ja | Ja | Ja | ||
26 - Ucla | |||||||
27 - Supidave | 2 Annette+Jürgen | Flottes Cruisen Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | nein | |
28 - autohifistation | 2 | Flottes Cruisen | Ja | Ja | mal schauen ![]() | Hotel Fürstenhof | |
29 - FunZett | 1 | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | Nein | Ja | eventuell | |
30 - Warlock | 2 Kerstin + Olaf | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | ja | ja | nein | |
31 - Bräcky | |||||||
32 - Sievert und Kerstin | 2 | Flottes Cruisen | nein | ja | nein | ||
33 - MAKZO | 1 (Marcus) | torlok | nein | ja | nein | ||
34 - E86_Basti | 2 | ja | ja | nein | |||
35 - LesBaer | 2 Jan und Janet | egal | Jens (daveRS) | nein | ja | nein | keine Übernachtung |
36 - T_B3RI1N | 1 Tim | flott | torlok | ja | ja | nein | |
37 - Lion41 | 1 | ja | |||||
38 - PbCom | 1 (Peter) | flott | ja | ja | nein | ||
39 - ricosch | 1 Rico | egal | Cleomy | nein | nein | nein | |
40 - Zjunkie | 2 | Flott | Scout 5 | nein | ja | nein | |
41 - bezerker | 1 Serkan | Flottes Cruisen bis Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
42 - asm13 | 1 Andreas | Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
43 - Evoluzzer | 2 Steffen & ? | Flott | torlok | Nein | Ja | Nein | |
44 - Sven.zet | 2 Sven & Jeanette | flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
45 - hidotp | Jan | egal | nein | ja | nein | ||
46 - VFLJörg666 | 2 | flottes Cruisen | ja | ja | nein | ||
47 - YannickZ43 | 1 | flottes Cruisen | ja | nein | nein | ||
48 - Stefan Mi | 1 | egal | Scout 6 | nein | ja | nein | |
49 - Holger | 2 | Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ? | |
50 - Cleomy | 2 Bianca + | flottes Cruisen | Scout 7 | nein | ja | nein | |
51 - Red Rhino | 2 Danni & Rainer | Ingo (Scout 4) | |||||
52 - Dirk77 | 1 | flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | nein | ja | nein | |
53 - N52Coupe | 2 | Flottes Cruisen - Flott | Scout 8 | nein | ja | nein | |
54 - jazzoo | 1 (2) Dirk & ? | flottes Cruisen (flott) | Scout 9 | nein | ja | nein | |
Warteliste | |||||||
54 - z4jan | 1 | flottes Cruisen | Cleomy | nein | nein | nein |
Wahnsinn! Das scheint ja nochmal eine Nummer größer zu werden, als letztes Jahr![]()
Teilnehmer | Anzahl Personen | Tempo | Gruppe / Scout | Abendessen Freitag | Abendessen Samstag | Wandern Sonntag | Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - daveRS | 2 (Jens & Nicole) | Flottes Cruisen | Scout 1 | Ja | Ja | Ja | Wohnung vor Ort |
02 - torlok | 2 (Thorsten & Corinna) | Flott | Scout 2 | Ja | Ja | Ja | Ferienwohnung |
03 - RobbiZ4 | 2 Robbi & Karin | flottes Blümchenpflücken | Eher kein Scout ![]() | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
04 - Hocico666 | 2 (Daniel&Syndi) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | ja | ja | Goldene Aue |
05 - Andy1 | 2(Cordula&Andreas) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | Jagdschloss Walkenried |
06 - Lippe | 2 | Flott | Scout 3 | ||||
07 - suppamack | |||||||
08 - Paul0135 | 2 | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | |
09 - Matze93 | 1-2 | Flott | Torlok (Scout2) | wird noch entschieden | wird noch entschieden | wird noch entschieden | Eigenbuchung |
10 - Joe-Z4 | 2 Rosi & Jörg | Flottes Cruisen | Ingo (Scout 4) | ja | ja | ja | Fürstenhof |
11 - Laura | |||||||
12 - Fangfix | 2 Anette & Mike | flottes cruisen | Ingo (Scout 4) | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
13 - kun | 2 Britta & Kai | flottes Cruisen | ja | ||||
