Teilnehmer | Anzahl Personen | Tempo | Gruppe / Scout | Abendessen Freitag | Abendessen Samstag | Wandern Sonntag | Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - daveRS | 2 (Jens & Nicole) | Flottes Cruisen | Scout 1 | Ja | Ja | Ja | |
02 - torlok | 1 (Thorsten) | Flott | Scout 2 | ||||
03 - RobbiZ4 | 2 Robbi & Karin | flottes Blümchenpflücken | Eher kein Scout ![]() | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
04 - Hocico666 | 2 (Daniel&Syndi) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | ja | ja | Goldene Aue |
05 - Andy1 | 2(Cordula&Andreas) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | Jagdschloss Walkenried |
06 - Lippe | 2 | Flott | Scout 3 | ||||
07 - suppamack | |||||||
08 - Paul0135 | 2 | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | ja | ja | ja | |
09 - Matze93 | |||||||
10 - Joe-Z4 | 2 Rosi & Jörg | Flottes Cruisen | ![]() | ja | ja | ja | Fürstenhof |
11 - Laura | |||||||
12 - Fangfix | |||||||
13 - kun | 2 Britta & Kai | flottes Cruisen | ja | ||||
14 - ASCH | 1 Armin | flottes Cruisen | RobbyZ4 | nein | ja | Nein | Fürstenhof |
15 - andifossi | 2 Andreas & Katja | Flottes Cruisen Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
16 - Jöggel69 | 2 (Jörg + Silke) | Flottes Cruisen | Jens (daveRS) | Ja | Ja | Nein | Jagdschloss Walkenried |
17 - QP-Driver | 1 Holger | Flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
18 - Ane | 2 Ane + Millie | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
19 - roberto | 1 Robert | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Nein | Fürstenhof |
20 - Bea | 1 Bea | flottes Cruisen | Cleomy | Ja | Ja | Ja | Fürstenhof |
21 - Yaesu7 | |||||||
22 - cachinnus | |||||||
23 - DarkPearl | 2 (Ulrike&Ingo) | flottes Cruisen | Ja | Ja | Nein | ||
24 - Z4-Pilot | |||||||
25 - Z4rotwild | 1 | Floo | Ja | Ja | Ja | ||
26 - Ucla | |||||||
27 - Supidave | Lippe (Scout 3) | ||||||
28 - autohifistation | 2 | Flottes Cruisen | Ja | Ja | mal schauen ![]() | Hotel Fürstenhof | |
29 - FunZett | 1 | Flottes Cruisen | Nein | Ja | |||
30 - Warlock | 2 Kerstin + Olaf | Flottes Cruisen | ja | ja | nein | ||
31 - Bräcky | |||||||
32 - Sievert und Kerstin | 2 | Flottes Cruisen | nein | ja | nein | ||
33 - MAKZO | 1 | nein | ja | nein | |||
34 - E86_Basti | 2 | ja | ja | nein | |||
35 - LesBaer | 2 Jan und Janet | egal | nein | ja | nein | keine Übernachtung | |
36 - T_B3RI1N | 1 Tim | flott | ja | ja | nein | ||
37 - Lion41 | 1 | ja | |||||
38 - PbCom | 1 | flott | ja | ja | nein | ||
39 - ricosch | 1 Rico | egal | Cleomy | nein | nein | nein | |
40 - Zjunkie | 2 | Flott | Scout vielleicht | nein | ja | nein | |
41 - bezerker | 1 Serkan | Flottes Cruisen bis Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
42 - asm13 | 1 Andreas | Flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
43 - Evoluzzer | 2 Steffen & ? | Flott | Nein | Ja | Nein | ||
44 - Sven.zet | 2 Sven & Jeanette | flott | Lippe (Scout 3) | ja | ja | ja | |
45 - hidotp | Jan | egal | nein | ja | nein | ||
46 - VFLJörg666 | 2 | flottes Cruisen | ja | ja | nein | ||
47 - YannickZ43 | 1 | flottes Cruisen | ja | nein | nein | ||
48 - Stefan Mi | 1 | egal | nein | ja | nein | ||
49 - Holger | 2 | Flott | |||||
50 - Cleomy | 2 Bianca + | flottes Cruisen | Scout 4 | nein | ja | nein | |
51 - Red Rhino | 2 Danni & Rainer | ||||||
52 - Dirk77 | 1 | flottes Cruisen | nein | ja | nein |
Post 100 und 101 hier zusammengeführt