Lediger Steuerklasse 1 Netto (sorry konnte die Liste net kopieren) / Sprit der Liter Super
(Super in 2001 = 94cent)
Lohn 10 - 18,40k // Benzin 1,23€
Lohn 11 - 18,53k // Benzin 1,55€
Lohn 12 - 19,73k // Benzin 1,64€
Lohn 13 - 20,22k // Benzin 1,59€
Lohn 14 - 20,57k // Benzin 1,52€
Lohn 15 - 21,18k // Benzin 1,39€
Lohn 16 - 21,60k // Benzin 1,29€
Lohn 17 - 22,19k // Benzin 1,36€
Lohn 18 - 22,85k // Benzin 1,45€
Lohn 19 - 23,69k // Benzin 1,43€
Lohn 20 - 23,74k // Benzin 1,29€
Lohn 21 - 24,80k // Benzin 1,57€
Lohn 22 - 25,98k // Benzin 1,92€
Lohn 23 - 27,41k // Benzin 1,85€

bitte jetzt aber net noch die Inflation mit rein und Kaufkraftbereinigt usw... usw..
Die Mieten sind in den letzten 10 Jahren um min 50% (je nach Stadt/Ort) bis 110% gestiegen.